[轉(zhuǎn)] 國家統(tǒng)計(jì)局核實(shí)2012年GDP 全年增長速度調(diào)為7.7%
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于我國GDP核算和數(shù)據(jù)發(fā)布制度的改革>的通知》(國統(tǒng)字[2003]70號)的規(guī)定,年度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)核算包括初步核算、初步核實(shí)和最終核實(shí)三個階段。近日,國家統(tǒng)計(jì)局根據(jù)2012年統(tǒng)計(jì)年報(bào)資料、部分行業(yè)財(cái)務(wù)資料和抽樣調(diào)查資料,對2012年GDP進(jìn)行了初步核實(shí),主要結(jié)果如下:
經(jīng)初步核實(shí),2012年GDP現(xiàn)價(jià)總量為518942億元,比初步核算數(shù)減少380億元,按不變價(jià)格計(jì)算的增長速度為7.7%,比初步核算數(shù)降低0.1個百分點(diǎn)。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值為52374億元,比初步核算數(shù)減少3億元,增長速度為4.5%,與初步核算數(shù)持平。第二產(chǎn)業(yè)增加值為235162億元,比初步核算數(shù)減少157億元,增長速度為7.9%,比初步核算數(shù)降低0.2個百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)增加值為231406億元,比初步核算數(shù)減少220億元,增長速度為8.1%,與初步核算數(shù)持平。按初步核實(shí)數(shù)計(jì)算的三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),第一產(chǎn)業(yè)占10.1%,第二產(chǎn)業(yè)占45.3%,第三產(chǎn)業(yè)占44.6%。
2012年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)初步核實(shí)數(shù)與初步核算數(shù)對比 | |||||||||
行業(yè) | 現(xiàn)價(jià)總量(億元) | 不變價(jià)增速(%) | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(%) | ||||||
初步 核實(shí)數(shù) | 初步 核算數(shù) | 差距 | 初步 核實(shí)數(shù) | 初步 核算數(shù) | 差距 | 初步 核實(shí)數(shù) | 初步 核算數(shù) | 差距 | |
GDP | 518942 | 519322 | -380 | 7.7 | 7.8 | -0.1 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | 52374 | 52377 | -3 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 10.1 | 10.1 | 0.0 |
農(nóng)林牧漁業(yè) | 52374 | 52377 | -3 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 10.1 | 10.1 | 0.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | 235162 | 235319 | -157 | 7.9 | 8.1 | -0.2 | 45.3 | 45.3 | 0.0 |
工業(yè) | 199671 | 199860 | -189 | 7.7 | 7.9 | -0.2 | 38.5 | 38.5 | 0.0 |
建筑業(yè) | 35491 | 35459 | 32 | 9.3 | 9.3 | 0.0 | 6.8 | 6.8 | 0.0 |
第三產(chǎn)業(yè) | 231406 | 231626 | -220 | 8.1 | 8.1 | 0.0 | 44.6 | 44.6 | 0.0 |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 24960 | 24960 | 0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 0.0 |
批發(fā)和零售業(yè) | 49394 | 50246 | -852 | 10.4 | 11.9 | -1.5 | 9.6 | 9.7 | -0.1 |
住宿和餐飲業(yè) | 10464 | 10434 | 30 | 8.0 | 7.8 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
金融業(yè) | 28723 | 28601 | 122 | 10.0 | 9.9 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
房地產(chǎn)業(yè) | 29005 | 29005 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 0.0 |
其它服務(wù)業(yè) | 88860 | 88380 | 480 | 7.9 | 7.3 | 0.6 | 17.1 | 17.0 | 0.1 |
特此公告。
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評