[轉(zhuǎn)] 商務(wù)部:美國7月陰極銅進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表
以下為美國商務(wù)部公布的美國7月陰極?進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為千克)
出口: | |||
目的地 | 2013年1-7月 | 2013年7月 | 2013年6月 |
總計 | 7,029,248 | 3,137,351 | 89,756 |
加拿大 | 898,123 | 1,061 | 7,271 |
中國大陸 | 3,959,835 | 3,097,612 | 729 |
庫臘索島 | 739 | - | - |
法國 | 6,003 | - | - |
德國 | 12,729 | 5,221 | 7,508 |
愛爾蘭 | 4,263 | 826 | 81 |
以色列 | 4,270 | 591 | 531 |
日本 | 52,727 | 6,938 | 9,713 |
墨西哥 | 1,393,054 | 8,994 | 25,731 |
巴基斯坦 | 8,497 | - | 8,497 |
秘魯 | 6,502 | - | 2,029 |
西班牙 | 608,759 | - | - |
瑞士 | 4,876 | - | - |
中國臺灣 | 56,489 | 16,108 | 22,789 |
英國 | 12,382 | - | 4,877 |
進(jìn)口: | |||
國家 | 2013年1-7月 | 2013年7月 | 2013年6月 |
總計 | 509,158,874 | 68,770,177 | 66,340,492 |
比利時 | 1 | - | - |
巴西 | 4,054,265 | - | |
加拿大 | 99,207,053 | 14,706,714 | 12,606,202 |
智利 | 348,125,899 | 44,459,437 | 43,551,181 |
中國大陸 | 210 | 129 | - |
剛果(布拉柴維爾) | 5,293,055 | 2,574,893 | 1,456,330 |
印度 | 29 | - | - |
日本 | 16 | - | - |
墨西哥 | 42,837,259 | 6,396,175 | 7,560,599 |
荷蘭 | 1 | - | - |
秘魯 | 8,631,621 | 543,149 | 1,026,147 |
俄羅斯 | 200,561 | 60,657 | 139,904 |
南非 | 200,054 | - | - |
西班牙 | 75,438 | 29,023 | - |
坦桑尼亞 | 18,792 | - | - |
英國 | 252 | - | 129 |
贊比亞 | 514,368 | - | - |
備注:-數(shù)據(jù)為無法提供。
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評