[轉(zhuǎn)] 白糖日評(píng)20151014
白糖日評(píng) | 2015/10/14 | |||||||
期貨市場(chǎng) | ||||||||
盤面價(jià)格 | ||||||||
品種 | 單位 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
白糖1601 | 元/噸 | 5655 | -1.00 | -0.0177 | 1911228 | -11.32% | 667688 | 3.44% |
白糖1605 | 元/噸 | 5577 | 7.00 | 0.1257 | 123680 | -2.81% | 283938 | 3.56% |
11號(hào)糖1603E | 美分/磅 | 13.85 | (0.39) | (0.03) | 79748.00 | 0.00 | 443851.00 | -1.30% |
11號(hào)糖1605E | 美分/磅 | 13.67 | (0.36) | (0.03) | 25383.00 | 0.00 | 113533.00 | 1.24% |
LIFFE12 | 美元/噸 | 381.4 | -11.6 | -2.95% | 5392 | 20.14% | 34235 | 0.29% |
LIFFE03 | 美元/噸 | 383.3 | -10.3 | -2.62% | 3693 | 63.77% | 29083 | 0.29% |
月間價(jià)差 | ||||||||
日期 | ZCE1509-1601(元/噸) | ICE1507/1510 | LIFFE08-10(美元/噸) | LIFFE08-ICE07(美元/噸) | ||||
10/14 | 78 | 1.01 | -1.90 | 76.06 | ||||
日變化 | -11 | 0.00 | -1.30 | -11.60 | ||||
現(xiàn)貨市場(chǎng) | ||||||||
白糖價(jià)格 | ||||||||
日期 | 單位 | 柳州 | 昆明 | 湛江 | 日照 | 鲅魚圈 | 廣州 | |
10/15 | 元/噸 | 5440 | 5210 | 5500 | 5770 | 5470 | 5650 | |
日變化 | 元/噸 | 0 | -20 | -50 | 0 | -5 | 0 | |
基差 | ||||||||
日期 | 柳州-ZCE近月(元/噸) | 柳州-ZCE主力(元/噸) | 柳州電子盤-ZCE近月(元/噸) | |||||
10/15 | 140.00 | -215.00 | 140 | |||||
日變化 | 3.00 | 4.00 | -7 | |||||
原糖進(jìn)口利潤(rùn) | ||||||||
國(guó)別 | 單位 | 即期升貼水 | 配額內(nèi)成本 | 配額外成本 | 配額內(nèi)利潤(rùn) | 配額外利潤(rùn) | ||
巴西 | 元/噸 | -0.8 | 3498.92 | 4457.28 | 2141.08 | 1182.72 | ||
泰國(guó) | 元/噸 | -0.39 | 3406.57 | 4336.83 | 2233.43 | 1303.17 | ||
倉(cāng)單信息 | ||||||||
日期 | 單位 | 數(shù)量 | 有效預(yù)報(bào) | 總庫(kù)存 | 廣西電子盤可提前交割庫(kù)存(噸) | |||
10/15 | 張 | 8054 | 522 | 8576 | 84320 | |||
日變化 | 張 | 0 | 0 | 0 | -8200 | |||
基本面 | ||||||||
最新資訊 | ||||||||
1、貿(mào)易商和政府消息人士稱,印度原糖出口補(bǔ)貼在下個(gè)月比哈爾邦選舉結(jié)束前不會(huì)恢復(fù),糖廠目前關(guān)注白糖出口。印度上個(gè)月出臺(tái)新規(guī),在當(dāng)前榨季強(qiáng)制糖生產(chǎn)商增加出口至至少400萬(wàn)噸,以降低庫(kù)存。原糖期貨上周五漲至每磅14.43美分,為2月以來(lái)最高,但仍遠(yuǎn)低于17美分,很多交易商將該水準(zhǔn)視為觸發(fā)印度原糖出口的價(jià)位。馬邦一糖廠董事長(zhǎng)稱:“直到有出口補(bǔ)貼,我們才會(huì)生產(chǎn)原糖。” 2、泰國(guó)糖業(yè)公司(TCSC)周三稱,將在10月21日發(fā)布招標(biāo)售出108,666.66噸原糖。其中一半原糖的船期為3月-5月15日,另一半為5月-7月15日。 3、現(xiàn)貨方面:各產(chǎn)銷區(qū)報(bào)價(jià)大部分地區(qū)以持穩(wěn)為主,其中廣西主產(chǎn)區(qū)柳州中間價(jià)5440元/噸,報(bào)價(jià)不變,成交清淡,站臺(tái)報(bào)價(jià)5450-5460元/噸,報(bào)價(jià)不變,成交一般。南寧中間價(jià)5300-5400,報(bào)價(jià)不變,成交一般,廠內(nèi)車板一級(jí)糖報(bào)價(jià)5420-5430元/噸,二級(jí)糖報(bào)價(jià)5360-5380元/噸,報(bào)價(jià)不變,成交不錯(cuò)。部份集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)車板報(bào)價(jià)5450元/噸,高價(jià)下調(diào)10元/噸,成交清淡。各地加工糖報(bào)價(jià)基本保持不變,總體成交一般。具體情況如下:營(yíng)口北方糖業(yè)有限公司:銀霞牌綿白糖報(bào)價(jià)5550元/噸,白砂糖報(bào)價(jià)5650元/噸,報(bào)價(jià)不變,成交一般。日照凌云海糖業(yè)集團(tuán)有限公司:凌雪牌優(yōu)級(jí)綿白糖、2015年一級(jí)糖報(bào)價(jià)5750元/噸,2014年10月一級(jí)糖報(bào)價(jià)5650元/噸,報(bào)價(jià)不變,成交一般。路易達(dá)孚(福建)精煉糖有限公司:南鼎山牌精制糖報(bào)價(jià)5900元/噸,一級(jí)糖報(bào)價(jià)5750元/噸,報(bào)價(jià)不變,成交一般。廣東金嶺糖業(yè)集團(tuán)有限公司:碳法糖報(bào)價(jià)5600元/噸,報(bào)價(jià)不變,成交一般。(廣西糖網(wǎng)采編) | ||||||||
綜合評(píng)述 | ||||||||
國(guó)際糖市:本周二紐約ICE近月原糖期價(jià)格受尾盤一波賣盤拖累大跌逾3%。當(dāng)天ICE主力3月合約下跌41個(gè)點(diǎn)或2.9%,收于每磅13.83美分,在結(jié)算窗口期間一度跌3.4%,至13.76美分;5月合約下跌38個(gè)點(diǎn),收13.65美分/磅。原糖期貨從上周五觸及的八個(gè)月高位回落,世界最大產(chǎn)糖國(guó)巴西貨幣雷亞爾兌美元疲弱為糖價(jià)帶來(lái)額外壓力。短期關(guān)注14美分附近表現(xiàn)。 國(guó)內(nèi)糖市:國(guó)內(nèi)鄭糖繼續(xù)回調(diào)整固中。因利多因素依然存在支撐,未來(lái)或仍具有上漲空間,但是做多風(fēng)險(xiǎn)增加很多。短期5600-5700震蕩走勢(shì),下方看5600支撐,上方看5800壓制能否突破?;久嫔详P(guān)注近期將公布的9月進(jìn)口數(shù)據(jù),或存在一定利空風(fēng)險(xiǎn)。隨后的糖會(huì),應(yīng)會(huì)是利多支撐。 | ||||||||
免責(zé)聲明 告的信息均來(lái)源于公開(kāi)資料,我公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不做任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會(huì)發(fā)生任何變更。我們已力求報(bào)告內(nèi)容的客觀、公正,但文中的觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考,報(bào)告中的信息或意見(jiàn)并不構(gòu)成所述證券或期貨的買賣出價(jià)或征價(jià),投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無(wú)關(guān)。告版權(quán)僅為我公司所有,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制發(fā)布。如引用、刊發(fā),須注明出處為永安期貨公司,且不得對(duì)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)