[轉(zhuǎn)] 白糖日評(píng)20151109
白糖日評(píng) | 2015/11/9 | |||||||
期貨市場(chǎng) | ||||||||
盤面價(jià)格 | ||||||||
品種 | 單位 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
白糖1601 | 元/噸 | 5435 | -14.00 | -0.2569 | 1191164 | -26.43% | 603020 | -0.71% |
白糖1605 | 元/噸 | 5455 | 0.00 | 0.0000 | 234012 | -24.32% | 440118 | 3.17% |
11號(hào)糖1603E | 美分/磅 | 14.48 | (0.28) | (0.02) | 65296.00 | (0.13) | 439725.00 | -0.74% |
11號(hào)糖1605E | 美分/磅 | 14.13 | (0.28) | (0.02) | 20575.00 | (0.20) | 142810.00 | 1.04% |
LIFFE12 | 美元/噸 | 394.2 | -8.82 | -2.24% | 7271 | 3.81% | 16110 | -7.18% |
LIFFE03 | 美元/噸 | 399.8 | -6 | -1.50% | 8824 | 14.40% | 37149 | -0.08% |
月間價(jià)差 | ||||||||
日期 | ZCE1509-1601(元/噸) | ICE1507/1510 | LIFFE08-10(美元/噸) | LIFFE08-ICE07(美元/噸) | ||||
11/9 | -20 | 1.02 | -5.60 | 74.97 | ||||
日變化 | -12 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | ||||
現(xiàn)貨市場(chǎng) | ||||||||
白糖價(jià)格 | ||||||||
日期 | 單位 | 柳州 | 昆明 | 湛江 | 日照 | 鲅魚圈 | 廣州 | |
11/9 | 元/噸 | 5230 | 4965 | 5200 | 5650 | 5350 | 5550 | |
日變化 | 元/噸 | 0 | -35 | 0 | -20 | -10 | 0 | |
基差 | ||||||||
日期 | 柳州-ZCE近月(元/噸) | 柳州-ZCE主力(元/噸) | 柳州電子盤-ZCE近月(元/噸) | |||||
11/9 | 230.00 | -205.00 | 230 | |||||
日變化 | 0.00 | 3.00 | 0 | |||||
原糖進(jìn)口利潤(rùn) | ||||||||
國(guó)別 | 單位 | 即期升貼水 | 配額內(nèi)成本 | 配額外成本 | 配額內(nèi)利潤(rùn) | 配額外利潤(rùn) | ||
巴西 | 元/噸 | -0.9 | 3539.50 | 4509.63 | 1890.50 | 920.37 | ||
泰國(guó) | 元/噸 | -0.42 | 3461.17 | 4408.50 | 1968.83 | 1021.50 | ||
倉(cāng)單信息 | ||||||||
日期 | 單位 | 數(shù)量 | 有效預(yù)報(bào) | 總庫(kù)存 | 廣西電子盤可提前交割庫(kù)存(噸) | |||
11/9 | 張 | 2027 | 3872 | 5899 | 62800 | |||
日變化 | 張 | 0 | 0 | 0 | -4680 | |||
基本面 | ||||||||
最新資訊 | ||||||||
1、據(jù)外電11月5日消息,農(nóng)業(yè)分析機(jī)構(gòu)Kingsman稱,巴西桑托斯港口遭遇害連續(xù)六日的降雨,導(dǎo)致船舶裝載運(yùn)作受阻,且料會(huì)降低卸貨速度。 2、 據(jù)圣保羅11月6日消息,咨詢機(jī)構(gòu)Agroconsult周五稱,巴西中南部2016/17年度甘蔗產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增至6.15-6.30億噸,本年度產(chǎn)量料為6億噸。 3、據(jù)倫敦11月6日消息,消息人士周五稱,由于甜菜欠收以及庫(kù)存下滑歐盟糖廠將增加原糖進(jìn)口。 4、據(jù)CFTC持倉(cāng)顯示,截至11月3日當(dāng)周,ICE原糖期貨非商業(yè)頭寸凈多持倉(cāng)為185358張,較10月27日當(dāng)周增加13373張。 5、廣西糖網(wǎng)編輯獲悉11月中旬、下旬廣西分別有10家糖廠開榨。開榨糖廠分別分布在東糖(4家)、英糖(2家)、南糖(4家)、農(nóng)墾(4家)、南華、飛龍、永鑫、貴糖、中糧、其他(各一家)。預(yù)計(jì)11月份廣西共20家糖廠開榨和去年同期相比減少6家。11月份開榨糖廠產(chǎn)能合計(jì)為13.7萬噸/天,和去年相比減少5.88萬噸/日。 6、現(xiàn)貨情況:各產(chǎn)銷區(qū)報(bào)價(jià)基本上以持穩(wěn)為主。其中廣西主產(chǎn)區(qū)柳州中間價(jià)5230元/噸,報(bào)價(jià)不變,成交清淡,站臺(tái)報(bào)價(jià)5250-5270元/噸,下調(diào)20元/噸,成交一般。南寧中間商暫元報(bào)價(jià),廠內(nèi)車板一級(jí)糖報(bào)價(jià)5240-5260元/噸,廠內(nèi)車板二級(jí)糖報(bào)價(jià)5200元/噸,報(bào)價(jià)不變,成交清淡。 日照加工糖報(bào)價(jià)出現(xiàn)巨大幅度下調(diào),其他各地加工糖報(bào)價(jià)基本持穩(wěn),總體成交一般。具體情況如下:營(yíng)口北方糖業(yè)有限公司:銀霞牌綿白糖報(bào)價(jià)5550元/噸,白砂糖報(bào)價(jià)5500元/噸,報(bào)價(jià)不變,成交一般。日照凌云海糖業(yè)集團(tuán)有限公司:凌雪牌優(yōu)級(jí)綿白糖報(bào)價(jià)5600元/噸,2014年10月一級(jí)糖報(bào)價(jià)5500元/噸,2015年一級(jí)糖報(bào)價(jià)5570元/噸,下調(diào)80-100元/噸,成交一般。路易達(dá)孚(福建)精煉糖有限公司:南鼎山牌精制糖報(bào)價(jià)5900元/噸,一級(jí)糖報(bào)價(jià)5750元/噸,報(bào)價(jià)不變,成交一般。廣東金嶺糖業(yè)集團(tuán)有限公司:碳法糖暫報(bào)價(jià)5600元/噸,報(bào)價(jià)不變,成交一般。(廣西糖網(wǎng)采編) | ||||||||
綜合評(píng)述 | ||||||||
國(guó)際糖市: 因美元走強(qiáng),上周五紐約ICE原糖期貨價(jià)格繼續(xù)回落。當(dāng)天主力3月合約下跌30個(gè)點(diǎn)或2%,為14.46美分/磅,遠(yuǎn)低于周二觸及的九個(gè)月高位15.53美分;5月合約下跌28個(gè)點(diǎn),收于14.13美分/磅。 國(guó)內(nèi)糖市:國(guó)內(nèi)鄭糖繼續(xù)受陰線,且破60日均線,技術(shù)上繼續(xù)偏弱勢(shì)運(yùn)行。順勢(shì)操作但注意基本面上的利多影響,尤其關(guān)注糖價(jià)5400下方的做多機(jī)會(huì)。 | ||||||||
免責(zé)聲明 告的信息均來源于公開資料,我公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不做任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會(huì)發(fā)生任何變更。我們已力求報(bào)告內(nèi)容的客觀、公正,但文中的觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考,報(bào)告中的信息或意見并不構(gòu)成所述證券或期貨的買賣出價(jià)或征價(jià),投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無關(guān)。告版權(quán)僅為我公司所有,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制發(fā)布。如引用、刊發(fā),須注明出處為永安期貨公司,且不得對(duì)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)