[轉(zhuǎn)] 9月6日唐山市場(chǎng)鋼坯庫(kù)存統(tǒng)計(jì)
唐山訊:9月6日,對(duì)唐山共16個(gè)主要鋼坯倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行調(diào)查,鋼坯庫(kù)存總量為60.76噸,較8月30日庫(kù)存量上升1.18萬(wàn)噸;本周唐山鋼坯價(jià)格震蕩運(yùn)行,周中以后受下游成品材出貨不佳影響,鋼坯整體市場(chǎng)成交偏弱,商家對(duì)9月份的市場(chǎng)行情預(yù)期有所降低,但仍有部分貿(mào)易商在收貨中,預(yù)計(jì)近期市場(chǎng)庫(kù)存量以小幅波動(dòng)上升為主。
?。▎挝唬喝f(wàn)噸)
倉(cāng)庫(kù) | 9月6日 | 8月30日 | 增幅 |
象嶼正豐庫(kù) | 20.1 | 19.9 | +0.2 |
北方庫(kù) | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
和平庫(kù) | 0.05 | 0.05 | - |
來(lái)巍庫(kù) | 0 | 0 | - |
利華庫(kù) | 2 | 2 | - |
京華庫(kù) | 0.4 | 0.4 | - |
熱聯(lián)庫(kù) | 1 | 1.2 | -0.2 |
京唐港 | 2.4 | 1.9 | +0.5 |
浙商物流庫(kù) | 17.3 | 16.3 | +1 |
中鐵物流庫(kù) | 4.24 | 4.05 | +0.19 |
惠超物流 | 0.2 | 0.2 | - |
正泰庫(kù) | 2 | 2 | - |
永昌庫(kù) | 0.7 | 0.7 | - |
天明物流庫(kù) | 0.5 | 0.5 | - |
浙江物產(chǎn)遷安庫(kù) | 7.5 | 8 | -0.5 |
博豐物流庫(kù) | 2 | 2 | - |
合計(jì) | 60.76 | 59.58 | +1.18 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)