[轉(zhuǎn)] 中國期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心商品指數(shù)(2015年11月18日)
指數(shù)名 開盤價(jià) 收盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 前收盤價(jià) 漲跌 漲跌幅(%)
商品綜合指數(shù) 59.55 59.86 -0.31 -0.52
商品期貨指數(shù) 668.30 664.24 669.31 661.30 667.11 -2.87 -0.43
農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)期貨指數(shù) 790.02 787.52 791.77 785.32 790.20 -2.69 -0.34
油脂指數(shù) 509.11 507.50 510.46 505.43 509.78 -2.28 -0.45
糧食指數(shù) 1184.68 1185.04 1193.24 1180.37 1183.55 1.50 0.13
軟商品指數(shù) 785.04 777.86 785.63 777.74 785.64 -7.78 -0.99
工業(yè)品期貨指數(shù) 583.09 578.44 584.07 574.67 581.33 -2.89 -0.50
能化指數(shù) 535.11 531.58 536.13 528.34 535.27 -3.70 -0.69
鋼鐵指數(shù) 363.60 361.38 363.82 359.61 363.87 -2.49 -0.68
建材指數(shù) 448.76 445.73 449.06 444.50 448.63 -2.90 -0.65
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)