[轉] 中國期貨市場監(jiān)控中心商品指數(2015年11月24日)
指數名 開盤 收盤 最高價 最低價 前收盤 漲跌 漲跌幅(%)
商品綜合指數 59.35 59.14 0.21 0.36
商品期貨指數 652.18 662.15 663.51 649.19 651.80 10.35 1.59
農產品(000061,股吧)期貨指數 779.22 796.57 796.82 777.64 779.17 17.40 2.23
油脂指數 509.53 524.70 526.08 507.34 508.46 16.23 3.19
糧食指數 1141.32 1167.04 1169.10 1136.28 1141.46 25.59 2.24
軟商品指數 788.09 797.39 798.66 788.09 790.07 7.31 0.93
工業(yè)品期貨指數 564.62 571.27 573.18 559.78 563.92 7.35 1.30
能化指數 528.14 536.09 538.63 521.37 527.18 8.91 1.69
鋼鐵指數 350.13 353.76 354.08 348.69 349.60 4.15 1.19
建材指數 431.89 435.10 435.42 428.76 431.80 3.29 0.76
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評