開(kāi)拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 新聞資訊 國(guó)內(nèi) 中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心商品指數(shù)(2015年12月3日)

[轉(zhuǎn)] 中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心商品指數(shù)(2015年12月3日)

2015-12-04 02:11 來(lái)源: 中國(guó)證券報(bào) 瀏覽:224 評(píng)論:(0) 作者:開(kāi)拓者金融網(wǎng)

  指數(shù)名 開(kāi)盤(pán)價(jià) 收盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 前收盤(pán)價(jià) 漲跌 漲跌幅(%)

  商品綜合指數(shù)

  58.79

  59.08 -0.29 -0.49

  商品期貨指數(shù) 674.11 668.44 675.77 667.43 675.47 -7.03 -1.04

  農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)期貨指數(shù) 812.57 806.72 812.68 805.09 813.37 -6.65 -0.82

  油脂指數(shù) 539.63 537.88 543.27 533.50 539.87 -1.99 -0.37

  糧食指數(shù) 1196.91 1183.70 1197.16 1183.19 1198.05 -14.35 -1.20

  軟商品指數(shù) 796.69 791.63 797.58 791.62 798.20 -6.58 -0.82

  工業(yè)品期貨指數(shù) 581.56 576.92 585.43 575.70 583.11 -6.19 -1.06

  能化指數(shù) 555.91 553.30 557.76 545.90 557.62 -4.33 -0.78

  鋼鐵指數(shù) 351.49 347.62 354.08 347.15 352.17 -4.55 -1.29

  建材指數(shù) 436.50 433.22 438.81 432.82 437.10 -3.88 -0.89

(責(zé)任編輯:羅浩 )


評(píng)分:     

評(píng)論列表(0)
第 1- 0 條, 共 0 條.

您需要 [注冊(cè)] 或  [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)