[轉(zhuǎn)] 中國期貨市場監(jiān)控中心商品指數(shù)(2015年12月9日)
指數(shù)名 開盤價(jià) 收盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 前收盤價(jià) 漲跌 漲跌幅(%)
商品綜合指數(shù)
58.72
58.72 0.00 0.00
商品期貨指數(shù) 666.34 667.92 670.56 664.73 667.42 0.50 0.07
農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)期貨指數(shù) 800.27 795.70 801.31 793.66 800.99 -5.29 -0.66
油脂指數(shù) 535.61 530.32 537.58 528.48 537.90 -7.59 -1.41
糧食指數(shù) 1172.09 1169.78 1176.05 1165.25 1170.46 -0.68 -0.06
軟商品指數(shù) 783.86 779.29 786.18 778.88 783.67 -4.38 -0.56
工業(yè)品期貨指數(shù) 575.68 580.19 581.31 573.72 577.10 3.09 0.54
能化指數(shù) 539.97 546.53 549.05 539.03 541.48 5.05 0.93
鋼鐵指數(shù) 347.75 347.09 349.70 345.79 348.50 -1.40 -0.40
建材指數(shù) 435.00 438.10 438.38 434.44 436.06 2.04 0.47
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評