開拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 新聞資訊 國內(nèi) 中國期貨市場監(jiān)控中心商品指數(shù)(2015年12月21日)

[轉(zhuǎn)] 中國期貨市場監(jiān)控中心商品指數(shù)(2015年12月21日)

2015-12-22 02:15 來源: 中國證券報 瀏覽:203 評論:(0) 作者:開拓者金融網(wǎng)

  指數(shù)名 開盤 收盤 最高價 最低價 前收盤 漲跌 漲跌幅(%)

  商品綜合指數(shù) 58.98 57.09 1.89 3.31

  商品期貨指數(shù) 679.30 690.18 690.34 677.39 677.67 12.52 1.85

  農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)期貨指數(shù) 804.58 817.38 817.50 802.95 803.13 14.25 1.77

  油脂指數(shù) 526.76 534.94 535.05 524.50 525.35 9.59 1.83

  糧食指數(shù) 1200.30 1218.31 1218.86 1198.26 1198.32 19.99 1.67

  軟商品指數(shù) 788.94 802.91 804.30 787.43 788.24 14.66 1.86

  工業(yè)品期貨指數(shù) 594.18 603.13 603.54 592.15 592.67 10.46 1.77

  能化指數(shù) 555.61 570.40 570.40 554.70 555.76 14.64 2.63

  鋼鐵指數(shù) 361.92 368.74 370.12 360.87 360.94 7.80 2.16

  建材指數(shù) 451.51 456.40 457.48 449.56 450.19 6.22 1.38

(責(zé)任編輯:李振梁 HN063)


評分:     

評論列表(0)
第 1- 0 條, 共 0 條.

您需要 [注冊] 或  [登陸] 后才能發(fā)表點評