[轉] 中國期貨市場監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年1月5日)
指數(shù)名 開盤 收盤 最高價 最低價 前收盤 漲跌 漲跌幅(%)
商品綜合指數(shù) 59.28 59.17 0.11 0.19
商品期貨指數(shù) 686.22 690.96 691.22 684.45 685.95 5.01 0.73
農產品(000061,股吧)期貨指數(shù) 805.96 810.04 810.46 804.55 806.44 3.61 0.45
油脂指數(shù) 540.10 544.64 544.91 539.01 540.66 3.98 0.74
糧食指數(shù) 1177.89 1185.29 1186.71 1175.85 1177.56 7.73 0.66
軟商品指數(shù) 791.08 789.15 793.09 787.75 792.19 -3.04 -0.38
工業(yè)品期貨指數(shù) 602.49 607.68 607.93 600.21 602.33 5.35 0.89
能化指數(shù) 565.99 567.38 569.53 563.49 564.43 2.96 0.52
鋼鐵指數(shù) 374.75 377.53 377.71 372.61 374.64 2.88 0.77
建材指數(shù) 455.28 458.46 458.50 452.81 456.44 2.02 0.44
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評