[轉] 中國期貨市場監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年1月7日)
中國期貨市場監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年1月7日)
指數(shù)名 開盤 收盤 最高價 最低價 前收盤 漲跌 漲跌幅(%)
商品綜合指數(shù) 59.18 58.95 0.23 0.39
商品期貨指數(shù) 684.58 686.71 690.36 683.38 685.62 1.08 0.16
農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)期貨指數(shù) 803.52 807.32 810.99 803.08 804.63 2.69 0.33
油脂指數(shù) 534.78 536.10 539.39 532.88 535.59 0.51 0.10
糧食指數(shù) 1183.88 1195.39 1200.17 1182.65 1185.58 9.82 0.83
軟商品指數(shù) 785.30 785.02 789.21 780.09 786.21 -1.19 -0.15
工業(yè)品期貨指數(shù) 600.38 600.21 605.13 597.48 601.82 -1.62 -0.27
能化指數(shù) 560.50 559.60 563.50 555.34 562.49 -2.89 -0.51
鋼鐵指數(shù) 371.09 371.62 374.95 370.11 372.08 -0.46 -0.12
建材指數(shù) 454.03 454.71 456.74 453.04 454.47 0.23 0.05
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評