[轉(zhuǎn)] 中國期貨市場監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年1月11日)
中國期貨市場監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年1月11日)
指數(shù)名 開盤 收盤 最高價 最低價 前收盤 漲跌 漲跌幅(%)
商品綜合指數(shù) 59.44 59.47 -0.03 -0.05
商品期貨指數(shù) 685.06 677.38 686.72 677.38 685.39 -8.00 -1.17
農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)期貨指數(shù) 811.64 803.83 812.81 802.98 810.74 -6.91 -0.85
油脂指數(shù) 536.80 531.61 537.62 529.85 535.82 -4.21 -0.79
糧食指數(shù) 1196.92 1189.75 1197.73 1188.12 1196.51 -6.76 -0.57
軟商品指數(shù) 788.15 778.94 788.98 778.92 787.35 -8.41 -1.07
工業(yè)品期貨指數(shù) 596.50 588.89 598.85 588.89 597.37 -8.47 -1.42
能化指數(shù) 560.62 550.57 562.90 550.57 561.51 -10.94 -1.95
鋼鐵指數(shù) 367.05 365.31 368.75 365.00 367.51 -2.20 -0.60
建材指數(shù) 453.07 453.15 456.53 451.61 453.40 -0.25 -0.05
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評