[轉(zhuǎn)] 中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年1月12日)
中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年1月12日)
指數(shù)名 開盤 收盤 最高價(jià) 最低價(jià) 前收盤 漲跌 漲跌幅(%)
商品綜合指數(shù) 59.24 59.44 -0.20 -0.34
商品期貨指數(shù) 677.53 671.25 679.07 670.88 677.38 -6.13 -0.91
農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)期貨指數(shù) 803.34 800.51 804.85 799.36 803.83 -3.32 -0.41
油脂指數(shù) 530.69 525.95 532.34 525.21 531.61 -5.65 -1.06
糧食指數(shù) 1189.06 1192.24 1193.80 1187.15 1189.75 2.49 0.21
軟商品指數(shù) 778.92 777.58 780.32 776.09 778.94 -1.36 -0.17
工業(yè)品期貨指數(shù) 589.49 582.00 591.64 581.60 588.89 -6.90 -1.17
能化指數(shù) 550.87 544.89 553.00 542.10 550.57 -5.69 -1.03
鋼鐵指數(shù) 365.43 360.14 366.58 359.66 365.31 -5.17 -1.42
建材指數(shù) 453.29 448.10 454.69 447.59 453.15 -5.05 -1.11
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)