開(kāi)拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 新聞資訊 國(guó)內(nèi) 中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年1月14日)

[轉(zhuǎn)] 中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年1月14日)

2016-01-15 04:08 來(lái)源: 中國(guó)證券報(bào) 瀏覽:212 評(píng)論:(0) 作者:開(kāi)拓者金融網(wǎng)

  中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年1月14日)

  指數(shù)名 開(kāi)盤(pán) 收盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 前收盤(pán) 漲跌 漲跌幅(%)

  商品綜合指數(shù) 58.94 59.03 -0.09 -0.15

  商品期貨指數(shù) 673.21 676.34 677.41 670.04 672.57 3.77 0.56

  農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)期貨指數(shù) 803.13 803.54 806.79 800.92 801.37 2.17 0.27

  油脂指數(shù) 529.12 526.44 531.52 525.00 526.87 -0.42 -0.08

  糧食指數(shù) 1194.15 1190.65 1194.66 1188.57 1194.70 -4.05 -0.34

  軟商品指數(shù) 780.43 778.45 780.72 775.86 779.38 -0.93 -0.12

  工業(yè)品期貨指數(shù) 583.64 587.71 588.06 579.58 583.55 4.16 0.71

  能化指數(shù) 547.12 549.09 549.81 542.19 546.78 2.31 0.42

  鋼鐵指數(shù) 360.70 363.97 364.15 357.83 360.14 3.83 1.06

  建材指數(shù) 448.25 452.37 452.58 446.43 448.18 4.19 0.93

(責(zé)任編輯:張振江 HN061)


評(píng)分:     

評(píng)論列表(0)
第 1- 0 條, 共 0 條.

您需要 [注冊(cè)] 或  [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)