[轉(zhuǎn)] 中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年1月27日)
指數(shù)名 開盤 收盤 最高價(jià) 最低價(jià) 前收盤 漲跌 漲跌幅(%)
商品綜合指數(shù) 59.98 59.80 0.18 0.30
商品期貨指數(shù) 692.12 697.02 697.12 690.25 689.85 7.17 1.04
農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)期貨指數(shù) 813.24 816.39 816.62 809.85 812.56 3.83 0.47
油脂指數(shù) 534.23 537.16 537.28 531.56 533.11 4.04 0.76
糧食指數(shù) 1190.68 1198.77 1199.95 1187.95 1190.41 8.37 0.70
軟商品指數(shù) 782.15 783.75 784.28 775.49 781.06 2.68 0.34
工業(yè)品期貨指數(shù) 606.49 612.41 612.63 604.65 603.47 8.95 1.48
能化指數(shù) 571.78 579.02 579.57 571.55 570.34 8.68 1.52
鋼鐵指數(shù) 381.48 385.24 386.25 379.84 380.41 4.82 1.27
建材指數(shù) 470.01 472.94 474.59 468.11 468.90 4.04 0.86
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)