[轉(zhuǎn)] 賽事點(diǎn)評(píng)20130912
公司 | 觀點(diǎn) | 建議 |
盛達(dá)期貨 | 工業(yè)品近期上漲乏力,逐漸走弱,農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)則呈現(xiàn)逐步走強(qiáng)的趨勢(shì),關(guān)注農(nóng)業(yè)部報(bào)告。 | 在?和橡膠上可保持逢高做空思路,銅如果有效跌破51500元/噸,可進(jìn)一步做空。 |
寶城期貨 | 工業(yè)品旺季行情提前透支,期價(jià)出現(xiàn)修正,煤焦鋼趨弱走勢(shì)延續(xù)。 | 煤焦品種振蕩走勢(shì)轉(zhuǎn)向下跌趨勢(shì),建議投資者以空單參與。 |
光大期貨黃謙 | 市場(chǎng)雖對(duì)“金九銀十”有所期待,但終端消費(fèi)顯然難以重現(xiàn)爆炸性增長(zhǎng),而供應(yīng)增長(zhǎng)將長(zhǎng)期快于消費(fèi)的增長(zhǎng),這令基本金屬當(dāng)中的銅和鋁上漲前景不佳。特別是銅離成本線距離尚遠(yuǎn),鋁雖已成本倒掛,但隨著新疆新產(chǎn)能加速放量,底部同樣難言支撐。 | 銅周四跌破51400元/噸之后,建議空單繼續(xù)跟進(jìn),鋁同樣繼續(xù)持空。 |
中證期貨劉賓 | 美元近期連續(xù)回落,但大宗商品表現(xiàn)乏力,彰顯多頭信心不足,不過中國宏觀改善和政策預(yù)期共振,期指仍延續(xù)偏多。 | 金屬空單適當(dāng)加倉,PTA逢高做空,貴金屬同樣空頭思路,豆粕多頭持有,油脂觀望,白糖逢低加多,期指多單持有。 |
國貿(mào)期貨王真 | 本周市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒減弱,金銀價(jià)格大幅回落,但美元的弱勢(shì)在一定程度上減緩了金銀的跌幅。在敘利亞問題暫告一段落之后,市場(chǎng)焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)移至下周的9月美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議。 | 關(guān)注滬金1312合約為267―268元/克,滬銀1312合約為4550―4600元/千克的支撐力度,若下破,則可追空。 |
安糧期貨王佳音 | 板塊輪動(dòng)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向農(nóng)強(qiáng)工弱,油粕略顯強(qiáng)勢(shì),提供短線買入機(jī)會(huì)。而工業(yè)品中塑料受現(xiàn)貨高升水提振一枝獨(dú)秀,基差回歸需求將帶動(dòng)期價(jià)繼續(xù)走強(qiáng)。 | 油粕買入為主,塑料背靠10850元/噸持多,煤焦等工業(yè)品不建議追空,以回調(diào)企穩(wěn)做多為主。 |
華泰長(zhǎng)城期貨謝趙維 | 螺紋鋼持續(xù)回調(diào)對(duì)焦炭、焦煤形成壓制,經(jīng)歷了9月初的橫盤整理后,焦炭、焦煤同時(shí)破位下行,補(bǔ)跌跡象明顯。 | 焦炭、焦煤短期走勢(shì)不容樂觀,建議以逢高拋空為主,前期空單可繼續(xù)持有。 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)