開拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 新聞資訊 國內(nèi) 中國期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年2月15日)

[轉(zhuǎn)] 中國期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年2月15日)

2016-02-16 00:51 來源: 中國證券報(bào) 瀏覽:501 評(píng)論:(0) 作者:開拓者金融網(wǎng)

  指數(shù)名 開盤價(jià) 收盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 前收盤價(jià) 漲跌 漲跌幅(%)

  商品綜合指數(shù) 60.43 60.08 0.35 0.58

  商品期貨指數(shù) 701.28 704.74 706.69 699.46 701.83 2.91 0.42

  農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)期貨指數(shù) 818.21 817.18 821.81 814.29 815.65 1.53 0.19

  油脂指數(shù) 554.58 556.48 561.36 548.93 545.14 11.34 2.08

  糧食指數(shù) 1190.97 1192.10 1193.83 1187.24 1191.67 0.43 0.04

  軟商品指數(shù) 775.62 771.73 778.27 770.98 777.37 -5.65 -0.73

  工業(yè)品期貨指數(shù) 611.90 618.11 619.95 610.96 617.51 0.59 0.10

  能化指數(shù) 577.65 586.91 588.24 576.32 581.31 5.60 0.96

  鋼鐵指數(shù) 382.92 390.05 392.56 382.66 385.83 4.22 1.09

  建材指數(shù) 468.15 476.01 477.08 468.04 470.05 5.96 1.27

(責(zé)任編輯:張振江 HN061)


評(píng)分:     

評(píng)論列表(0)
第 1- 0 條, 共 0 條.

您需要 [注冊(cè)] 或  [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)