[轉(zhuǎn)] 中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年2月17日)
指數(shù)名 開盤價(jià) 收盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 前收盤價(jià) 漲跌 漲跌幅(%)
商品綜合指數(shù) 60.18 60.45 -0.27 -0.45
商品期貨指數(shù) 704.21 700.24 704.88 699.76 703.79 -3.55 -0.50
農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)期貨指數(shù) 815.02 810.02 816.37 809.54 815.32 -5.30 -0.65
油脂指數(shù) 553.49 551.78 554.25 550.13 554.38 -2.60 -0.47
糧食指數(shù) 1191.55 1187.01 1192.38 1183.78 1191.68 -4.68 -0.39
軟商品指數(shù) 769.84 765.56 771.42 764.72 769.40 -3.84 -0.50
工業(yè)品期貨指數(shù) 618.75 615.34 619.82 614.55 618.65 -3.31 -0.54
能化指數(shù) 586.87 581.53 588.16 580.18 587.37 -5.84 -0.99
鋼鐵指數(shù) 391.31 390.22 394.22 389.39 391.10 -0.88 -0.23
建材指數(shù) 476.30 475.67 478.58 474.39 476.09 -0.41 -0.09
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)