開拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 新聞資訊 國內(nèi) 中國期貨市場監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年2月18日)

[轉(zhuǎn)] 中國期貨市場監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年2月18日)

2016-02-19 04:56 來源: 中國證券報 瀏覽:513 評論:(0) 作者:開拓者金融網(wǎng)

  指數(shù)名 開盤價 收盤價 最高價 最低價 前收盤價 漲跌 漲跌幅(%)

  商品綜合指數(shù) 60.34 60.18 0.16 0.27

  商品期貨指數(shù) 701.43 702.77 705.06 700.70 700.24 2.53 0.36

  農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)期貨指數(shù) 810.88 811.34 815.39 810.73 810.02 1.32 0.16

  油脂指數(shù) 553.67 553.68 558.25 552.90 551.78 1.90 0.34

  糧食指數(shù) 1186.73 1189.43 1190.83 1185.78 1187.01 2.43 0.20

  軟商品指數(shù) 765.38 765.99 769.17 764.99 765.56 0.43 0.06

  工業(yè)品期貨指數(shù) 616.69 618.82 620.54 615.47 615.34 3.47 0.56

  能化指數(shù) 582.84 584.87 588.38 581.94 581.53 3.34 0.58

  鋼鐵指數(shù) 391.05 393.45 393.71 388.95 390.22 3.23 0.83

  建材指數(shù) 476.26 477.37 478.06 474.34 475.67 1.69 0.36

(責任編輯:張振江 HN061)


評分:     

評論列表(0)
第 1- 0 條, 共 0 條.

您需要 [注冊] 或  [登陸] 后才能發(fā)表點評