[轉(zhuǎn)] 中國期貨市場監(jiān)控中心商品指數(shù)(2016年2月25日)
指數(shù)名 開盤 收盤 最高價 最低價 前收盤 漲跌 漲跌幅(%)
商品綜合指數(shù) 60.74 60.81 -0.07 -0.12
商品期貨指數(shù) 710.00 710.18 715.96 709.03 710.48 -0.30 -0.04
農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)期貨指數(shù) 801.95 800.58 804.52 799.90 803.22 -2.64 -0.33
油脂指數(shù) 542.08 544.05 546.56 541.77 543.86 0.19 0.03
糧食指數(shù) 1167.33 1165.10 1171.70 1163.32 1167.33 -2.23 -0.19
軟商品指數(shù) 770.42 764.85 771.07 763.15 770.84 -5.98 -0.78
工業(yè)品期貨指數(shù) 633.26 633.95 640.92 632.27 633.86 0.08 0.01
能化指數(shù) 592.79 594.48 602.08 592.71 593.93 0.55 0.09
鋼鐵指數(shù) 415.37 413.93 419.97 412.00 415.73 -1.80 -0.43
建材指數(shù) 490.41 491.85 498.22 490.34 490.63 1.22 0.25
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評