[轉(zhuǎn)] 2013年期貨公司分類評價結(jié)果
根據(jù)《期貨公司分類監(jiān)管規(guī)定》(證監(jiān)會公告[2011]9號),經(jīng)期貨公司自評、中國證監(jiān)會派出機構(gòu)初審、期貨公司分類監(jiān)管評審委員會復(fù)核和評審等程序,確定2013年各期貨公司分類結(jié)果如下:
2013年期貨公司分類評價結(jié)果 | ||
序號 | 期貨公司名稱 | 分類評價結(jié)果 |
1 | 中國國際期貨有限公司 | AA |
2 | 中證期貨有限公司 | AA |
3 | 永安期貨股份有限公司 | AA |
4 | 國泰君安期貨有限公司 | AA |
5 | 華泰長城期貨有限公司 | AA |
6 | 銀河期貨有限公司 | A |
7 | 海通期貨有限公司 | A |
8 | 長江期貨有限公司 | A |
9 | 中糧期貨有限公司 | A |
10 | 廣發(fā)期貨有限公司 | A |
11 | 弘業(yè)期貨股份有限公司 | A |
12 | 南華期貨股份有限公司 | A |
13 | 浙商期貨有限公司 | A |
14 | 金瑞期貨有限公司 | A |
15 | 申銀萬國期貨有限公司 | A |
16 | 光大期貨有限公司 | A |
17 | 招商期貨有限公司 | A |
18 | 國投中谷期貨經(jīng)紀有限公司 | A |
19 | 魯證期貨股份有限公司 | A |
20 | 萬達期貨有限公司 | A |
21 | 國信期貨有限責任公司 | A |
22 | 瑞達期貨股份有限公司 | A |
23 | 上海東證期貨有限公司 | A |
24 | 方正期貨有限公司 | A |
25 | 國聯(lián)期貨有限責任公司 | BBB |
26 | 新湖期貨有限公司 | BBB |
27 | 興證期貨有限公司 | BBB |
28 | 浙江中大期貨有限公司 | BBB |
29 | 上海中期期貨有限公司 | BBB |
30 | 中信建投期貨有限公司 | BBB |
31 | 信達期貨有限公司 | BBB |
32 | 格林期貨有限公司 | BBB |
33 | 北京中期期貨有限公司 | BBB |
34 | 中投天琪期貨有限公司 | BBB |
35 | 東海期貨有限責任公司 | BBB |
36 | 中鋼期貨有限公司 | BBB |
37 | 五礦期貨有限公司 | BBB |
38 | 邁科期貨經(jīng)紀有限公司 | BBB |
39 | 經(jīng)易期貨經(jīng)紀有限公司 | BBB |
40 | 宏源期貨有限公司 | BBB |
41 | 中信新際期貨有限公司 | BBB |
42 | 國海良時期貨有限公司 | BBB |
43 | 摩根大通期貨有限公司 | BBB |
44 | 英大期貨有限公司 | BB |
45 | 美爾雅期貨經(jīng)紀有限公司 | BB |
46 | 北京首創(chuàng)期貨有限責任公司 | BB |
47 | 安信期貨有限責任公司 | BB |
48 | 一德期貨有限公司 | BB |
49 | 上海金源期貨有限公司 | BB |
50 | 新紀元期貨有限公司 | BB |
51 | 華安期貨有限責任公司 | BB |
52 | 成都倍特期貨經(jīng)紀有限公司 | BB |
53 | 東航期貨有限責任公司 | BB |
54 | 大華期貨有限公司 | BB |
55 | 冠通期貨有限公司 | BB |
56 | 東吳期貨有限公司 | BB |
57 | 大越期貨有限公司 | BB |
58 | 中輝期貨經(jīng)紀有限公司 | BB |
59 | 浙江新世紀期貨有限公司 | BB |
60 | 上海東亞期貨有限公司 | BB |
61 | 寶城期貨有限責任公司 | BB |
62 | 盛達期貨有限公司 | BB |
63 | 徽商期貨有限責任公司 | BB |
64 | 錦泰期貨有限公司 | B |
65 | 財富期貨有限公司 | B |
66 | 南證期貨有限責任公司 | B |
67 | 金元期貨經(jīng)紀有限公司 | B |
68 | 東興期貨有限責任公司 | B |
69 | 上海大陸期貨有限公司 | B |
70 | 大地期貨有限公司 | B |
71 | 國貿(mào)期貨經(jīng)紀有限公司 | B |
72 | 上海中財期貨有限公司 | B |
73 | 華聯(lián)期貨有限公司 | B |
74 | 中融匯信期貨有限公司 | B |
75 | 中衍期貨有限公司 | B |
76 | 華鑫期貨有限公司 | B |
77 | 華西期貨有限責任公司 | B |
78 | 云晨期貨有限責任公司 | B |
79 | 上海浙石期貨經(jīng)紀有限公司 | B |
80 | 上海通聯(lián)期貨有限公司 | B |
81 | 上海良茂期貨經(jīng)紀有限公司 | B |
82 | 長安期貨有限公司 | B |
83 | 華龍期貨有限公司 | B |
84 | 大有期貨有限公司 | B |
85 | 紅塔期貨有限責任公司 | B |
86 | 海航東銀期貨有限公司 | B |
87 | 國金期貨有限責任公司 | B |
88 | 德盛期貨有限公司 | B |
89 | 道通期貨經(jīng)紀有限公司 | B |
90 | 寧波杉立期貨經(jīng)紀有限公司 | CCC |
91 | 國元期貨有限公司 | CCC |
92 | 民生期貨有限公司 | CCC |
93 | 招金期貨有限公司 | CCC |
94 | 平安期貨有限公司 | CCC |
95 | 國都期貨有限公司 | CCC |
96 | 江海匯鑫期貨有限公司 | CCC |
97 | 第一創(chuàng)業(yè)期貨有限責任公司 | CCC |
98 | 中州期貨有限公司 | CCC |
99 | 中原期貨有限公司 | CCC |
100 | 恒泰期貨有限公司 | CCC |
101 | 廣州期貨期貨公司 | CCC |
102 | 象嶼期貨有限責任公司 | CCC |
103 | 上海東方期貨經(jīng)紀有限責任公司 | CCC |
104 | 華融期貨有限責任公司 | CCC |
105 | 東方匯金期貨有限公司 | CCC |
106 | 渤海期貨有限公司 | CC |
107 | 中銀國際期貨有限責任公司 | CC |
108 | 中電投先融期貨有限公司 | CC |
109 | 銀建期貨經(jīng)紀有限責任公司 | CC |
110 | 鑫鼎盛期貨經(jīng)紀有限公司 | CC |
111 | 新晟期貨有限公司 | CC |
112 | 金谷期貨有限公司 | CC |
113 | 天富期貨有限公司 | CC |
114 | 黑龍江時代期貨經(jīng)紀有限公司 | CC |
115 | 深圳瑞龍期貨有限公司 | CC |
116 | 山西三立期貨經(jīng)紀有限公司 | CC |
117 | 乾坤期貨有限公司 | CC |
118 | 京都期貨有限公司 | CC |
119 | 津投期貨經(jīng)紀有限公司 | CC |
120 | 金友期貨經(jīng)紀有限責任公司 | CC |
121 | 金信期貨有限公司 | CC |
122 | 金石期貨有限公司 | CC |
123 | 深圳金匯期貨經(jīng)紀有限公司 | CC |
124 | 江信國盛期貨有限責任公司 | CC |
125 | 文峰期貨有限公司 | CC |
126 | 江蘇東華期貨有限公司 | CC |
127 | 江南期貨經(jīng)紀有限公司 | CC |
128 | 華聞期貨經(jīng)紀有限公司 | CC |
129 | 華創(chuàng)期貨有限責任公司 | CC |
130 | 河北恒銀期貨經(jīng)紀有限公司 | CC |
131 | 和融期貨經(jīng)紀有限責任公司 | CC |
132 | 和合期貨經(jīng)紀有限公司 | CC |
133 | 海證期貨有限公司 | CC |
134 | 國富期貨有限公司 | CC |
135 | 大通期貨經(jīng)紀有限公司 | CC |
136 | 創(chuàng)元期貨有限公司 | CC |
137 | 財達期貨有限公司 | CC |
138 | 安糧期貨有限公司 | CC |
139 | 神華期貨經(jīng)紀有限公司 | CC |
140 | 大連良運期貨經(jīng)紀有限公司 | C |
141 | 集成期貨有限公司 | C |
142 | 廣永期貨有限公司 | C |
143 | 江西瑞奇期貨經(jīng)紀有限公司 | C |
144 | 天鴻期貨經(jīng)紀有限公司 | C |
145 | 天風期貨有限公司 | C |
146 | 金鵬期貨經(jīng)紀有限公司 | C |
147 | 中航期貨經(jīng)紀有限公司 | C |
148 | 西南期貨經(jīng)紀有限公司 | C |
149 | 西部期貨有限公司 | C |
150 | 同信久恒期貨有限責任公司 | C |
151 | 晟鑫期貨經(jīng)紀有限公司 | C |
152 | 華海期貨有限公司 | C |
153 | 廣東鴻海期貨有限公司 | C |
154 | 新疆天利期貨經(jīng)紀有限公司 | C |
155 | 海南金海岸期貨經(jīng)紀有限公司 | D |
156 | 華南期貨經(jīng)紀有限公司 | D |
157 | 上海普民期貨經(jīng)紀有限公司 | D |
158 | 黑龍江三力期貨經(jīng)紀有限責任公司 | D |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評