[轉(zhuǎn)] 賽事點(diǎn)評(píng)20130923
公司 | 觀點(diǎn) | 建議 |
南證期貨劉成博 | 昨日工業(yè)品走勢(shì)明顯強(qiáng)于農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧),主要得益于盤中公布的9月匯豐PMI數(shù)據(jù)走強(qiáng)。煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈上游品種仍強(qiáng)于下游品種,且這種強(qiáng)勢(shì)有向下游傳導(dǎo)的跡象。 | 煤焦鋼上可積極做多。 |
永安期貨任新普 | 9月匯豐PMI創(chuàng)出半年新高,提振股市,股指期貨也從中受益。商品市場(chǎng)因品種基本面狀況不一,受影響程度不同。國(guó)際市場(chǎng)商品基金因跌而清盤的消息時(shí)有發(fā)生,影響了國(guó)內(nèi)商品市場(chǎng)的做多情緒。 | 關(guān)注股指期貨的做多機(jī)會(huì),以及煤焦鋼、油脂、棉花等品種的套利機(jī)會(huì)。 |
創(chuàng)元期貨研究所 | 當(dāng)前鋼廠產(chǎn)能恢復(fù),市場(chǎng)供應(yīng)壓力增大,下游需求卻未能跟進(jìn),供需矛盾再度顯現(xiàn)。技術(shù)面上,1401合約經(jīng)過(guò)之前的加速下跌,短期內(nèi)可能出現(xiàn)反彈,但中期來(lái)看,跌勢(shì)未盡。 | 螺紋鋼前期空單謹(jǐn)慎持有。 |
東證期貨 農(nóng)產(chǎn)品團(tuán)隊(duì) | 從進(jìn)口大豆到港的時(shí)間布局來(lái)看,國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨偏緊格局延續(xù)到10月中旬,豆粕在這段時(shí)間內(nèi)維持強(qiáng)勢(shì)。雙節(jié)備貨過(guò)后,油脂需求明顯下降,豆油的商業(yè)庫(kù)存很可能再度攀升,粕強(qiáng)油弱格局仍將持續(xù)。 | 可進(jìn)行買豆粕1401合約拋豆油1401合約的套利操作。 |
冠通期貨王鵬 | 中秋節(jié)假期,美聯(lián)儲(chǔ)意外維持QE規(guī)模不變,加上周一中國(guó)匯豐PMI9月初值超出預(yù)期,宏觀信號(hào)提振做多情緒,工業(yè)品普遍延續(xù)節(jié)前的反彈勢(shì)頭。 | 工業(yè)品低位多單可逐步止盈。 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)