[轉(zhuǎn)]
9月25日股指期貨成交持倉(cāng)排行榜
2013-09-25 16:09
來(lái)源: 中國(guó)金融期貨交易所
瀏覽:274
評(píng)論:(0)
作者:開(kāi)拓者金融網(wǎng)
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 121068 | -697 | 1 | 0001-國(guó)泰君安 | 6782 | -909 | 1 | 0018-中證期貨 | 9021 | -970 |
2 | 0001-國(guó)泰君安 | 109936 | -9534 | 2 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 4452 | 129 | 2 | 0133-海通期貨 | 7683 | -160 |
3 | 0133-海通期貨 | 100013 | -19443 | 3 | 0016-廣發(fā)期貨 | 4075 | 130 | 3 | 0001-國(guó)泰君安 | 6708 | -1507 |
4 | 0102-興證期貨 | 83850 | -18505 | 4 | 0007-光大期貨 | 3425 | -140 | 4 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 6158 | 1105 |
5 | 0007-光大期貨 | 74416 | -10678 | 5 | 0109-銀河期貨 | 3113 | 243 | 5 | 0016-廣發(fā)期貨 | 3487 | 186 |
6 | 0016-廣發(fā)期貨 | 58610 | -10658 | 6 | 0018-中證期貨 | 3100 | 122 | 6 | 0002-南華期貨 | 3214 | -99 |
7 | 0002-南華期貨 | 58081 | -10048 | 7 | 0133-海通期貨 | 2933 | -59 | 7 | 0109-銀河期貨 | 3124 | -10 |
8 | 0131-申銀萬(wàn)國(guó) | 57522 | -6494 | 8 | 0002-南華期貨 | 2838 | 154 | 8 | 0010-中糧期貨 | 2743 | -124 |
9 | 0018-中證期貨 | 56682 | 4086 | 9 | 0131-申銀萬(wàn)國(guó) | 2669 | 185 | 9 | 0006-魯證期貨 | 2369 | 493 |
10 | 0006-魯證期貨 | 50999 | -4757 | 10 | 0006-魯證期貨 | 2608 | 110 | 10 | 0131-申銀萬(wàn)國(guó) | 2014 | -31 |
11 | 0003-永安期貨 | 36284 | -867 | 11 | 0003-永安期貨 | 2338 | -157 | 11 | 0136-招商期貨 | 1792 | 38 |
12 | 0109-銀河期貨 | 32111 | -8279 | 12 | 0017-信達(dá)期貨 | 2099 | -24 | 12 | 0115-中信建投 | 1704 | 170 |
13 | 0009-浙商期貨 | 31999 | -4149 | 13 | 0136-招商期貨 | 1730 | 189 | 13 | 0003-永安期貨 | 1702 | 67 |
14 | 0156-上海東證 | 30654 | -4304 | 14 | 0009-浙商期貨 | 1725 | 840 | 14 | 0129-國(guó)金期貨 | 1598 | 291 |
15 | 0168-中投天琪 | 24602 | 1425 | 15 | 0019-金瑞期貨 | 1482 | -182 | 15 | 0113-國(guó)信期貨 | 1335 | -51 |
16 | 0136-招商期貨 | 24243 | -3889 | 16 | 0010-中糧期貨 | 1440 | -74 | 16 | 0007-光大期貨 | 1305 | 92 |
17 | 0101-經(jīng)易期貨 | 23457 | -2255 | 17 | 0137-宏源期貨 | 1421 | -8 | 17 | 0102-興證期貨 | 1088 | 207 |
18 | 0019-金瑞期貨 | 22479 | -3136 | 18 | 0115-中信建投 | 1396 | 10 | 18 | 0151-錦泰期貨 | 1037 | 261 |
19 | 0113-國(guó)信期貨 | 21492 | -1574 | 19 | 0167-北京中期 | 1338 | -7 | 19 | 0105-平安期貨 | 995 | -25 |
20 | 0126-渤海期貨 | 19650 | -1342 | 20 | 0168-中投天琪 | 1273 | -12 | 20 | 0152-新湖期貨 | 962 | 97 |
合計(jì) | | 1038148 | -115098 | | | 52237 | 540 | | | 60039 | 30 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 6607 | -2346 | 1 | 0001-國(guó)泰君安 | 2685 | 7 | 1 | 0018-中證期貨 | 2620 | 6 |
2 | 0133-海通期貨 | 5017 | -390 | 2 | 0133-海通期貨 | 1212 | 63 | 2 | 0001-國(guó)泰君安 | 2552 | 0 |
3 | 0002-南華期貨 | 2748 | -198 | 3 | 0016-廣發(fā)期貨 | 1132 | 5 | 3 | 0136-招商期貨 | 1525 | 72 |
4 | 0018-中證期貨 | 1742 | -645 | 4 | 0007-光大期貨 | 962 | 64 | 4 | 0133-海通期貨 | 1305 | 16 |
5 | 0007-光大期貨 | 1460 | -11 | 5 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 725 | -55 | 5 | 0016-廣發(fā)期貨 | 1212 | 2 |
6 | 0101-經(jīng)易期貨 | 1459 | 221 | 6 | 0167-北京中期 | 683 | 2 | 6 | 0131-申銀萬(wàn)國(guó) | 685 | -17 |
7 | 0131-申銀萬(wàn)國(guó) | 1147 | -456 | 7 | 0002-南華期貨 | 606 | 48 | 7 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 614 | -8 |
8 | 0001-國(guó)泰君安 | 1033 | -561 | 8 | 0136-招商期貨 | 531 | -2 | 8 | 0109-銀河期貨 | 592 | 73 |
9 | 0137-宏源期貨 | 877 | -186 | 9 | 0017-信達(dá)期貨 | 478 | 8 | 9 | 0002-南華期貨 | 500 | -26 |
10 | 0016-廣發(fā)期貨 | 825 | -977 | 10 | 0018-中證期貨 | 449 | 34 | 10 | 0150-安信期貨 | 349 | 21 |
11 | 0136-招商期貨 | 782 | -181 | 11 | 0003-永安期貨 | 424 | 9 | 11 | 0120-和融期貨 | 316 | 8 |
12 | 0165-中銀國(guó)際 | 782 | -45 | 12 | 0109-銀河期貨 | 344 | 18 | 12 | 0116-長(zhǎng)江期貨 | 306 | -7 |
13 | 0109-銀河期貨 | 763 | -267 | 13 | 0131-申銀萬(wàn)國(guó) | 305 | 10 | 13 | 0113-國(guó)信期貨 | 276 | -3 |
14 | 0160-西部期貨 | 694 | -5 | 14 | 0009-浙商期貨 | 285 | -32 | 14 | 0019-金瑞期貨 | 246 | 20 |
15 | 0146-浙江中大 | 655 | -260 | 15 | 0019-金瑞期貨 | 282 | 9 | 15 | 0010-中糧期貨 | 212 | 0 |
16 | 0113-國(guó)信期貨 | 605 | -157 | 16 | 0165-中銀國(guó)際 | 266 | -1 | 16 | 0160-西部期貨 | 201 | -45 |
17 | 0167-北京中期 | 478 | 37 | 17 | 0106-格林期貨 | 248 | -4 | 17 | 0006-魯證期貨 | 198 | 20 |
18 | 0156-上海東證 | 475 | -724 | 18 | 0006-魯證期貨 | 246 | -3 | 18 | 0110-寶城期貨 | 192 | -6 |
19 | 0152-新湖期貨 | 473 | -19 | 19 | 0119-萬(wàn)達(dá)期貨 | 233 | -21 | 19 | 0115-中信建投 | 167 | -2 |
20 | 0009-浙商期貨 | 462 | -199 | 20 | 0159-中國(guó)國(guó)際 | 233 | 3 | 20 | 0130-國(guó)都期貨 | 127 | 0 |
合計(jì) | | 29084 | -7369 | | | 12329 | 162 | | | 14195 | 124 |
評(píng)分:
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)