[轉(zhuǎn)] 國家能源局發(fā)布2013年9月份全社會用電量等數(shù)據(jù)
10月14日,國家能源局發(fā)布9月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。
9月份,全社會用電量4448億千瓦時,同比增長10.4%。
1-9月,全國全社會用電量累計39452億千瓦時,同比增長7.2%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量776億千瓦時,同比增長0.1%;第二產(chǎn)業(yè)用電量28689億千瓦時,增長6.5%;第三產(chǎn)業(yè)用電量4758億千瓦時,增長10.9%;城鄉(xiāng)居民生活用電量5230億千瓦時,增長8.9%。
1-9月,全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時為3385小時,同比減少55小時。其中,水電設(shè)備平均利用小時為2638小時,減少150小時;火電設(shè)備平均利用小時為3703小時,減少6小時。
1-9月,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))5457萬千瓦,其中,水電1867萬千瓦,火電2402萬千瓦。
附
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
?標名稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 4448 | 10.4 | 39452 | 7.2 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 82 | 5.5 | 776 | 0.1 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3062 | 8.1 | 28198 | 6.5 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3003 | 8.1 | 28198 | 6.4 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 561 | 5.1 | 4816 | 6.7 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2442 | 8.8 | 23382 | 6.4 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 584 | 13.3 | 4758 | 10.9 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 720 | 19.3 | 5230 | 8.9 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 116308 | 9.5 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 23079 | 12.4 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 84240 | 7.2 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 1461 | 16.7 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 321 | -3 | ||
全國線路損失率 | % | 6.25 | 0.1 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 222231 | 4.7 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 12951 | 1.2 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 35864 | 7.7 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 33622 | 7.6 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | С? | 3385 | -55 | ||
其中:水電 | С? | 2638 | -150 | ||
火電 | С? | 3703 | -6 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 5.3 | -0.07 | ||
其中:水電 | % | 0.4 | -0.02 | ||
火電 | % | 6.0 | -0.16 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 2386 | |||
其中:水電 | 億元 | 917 | |||
火電 | 億元 | 632 | |||
核電 | 億元 | 409 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 2545 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 5457 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 1867 | |||
火電 | 萬千瓦 | 2402 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 14839 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 26202 |
注:全社會用電量指標是全口徑數(shù)據(jù)。
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評