開拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 新聞資訊 國內(nèi) 東證期貨大宗商品期貨價格系列指數(shù)一覽(2013年10月17日)

[轉(zhuǎn)] 東證期貨大宗商品期貨價格系列指數(shù)一覽(2013年10月17日)

2013-10-18 00:29 來源: 中國證券報 瀏覽:434 評論:(0) 作者:開拓者金融網(wǎng)

  綜合指數(shù) 1309.58 -5.07 -0.39%

  金屬分類指數(shù) 845.42 -4.86 -0.57%

  農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)分類指數(shù) 964.79 0.69 0.07%

  化工分類指數(shù) 645.18 -9.87 -1.51%

  有色金屬分類指數(shù) 860.66 -4.98 -0.58%

  油脂分類指數(shù) 1135.61 11.80 1.05%

  豆類分類指數(shù) 1357.36 1.28 0.09%

  飼料分類指數(shù) 1476.54 -6.69 -0.45%

  軟商品分類指數(shù) 1438.80 -3.98 -0.28%


評分:     

評論列表(0)
第 1- 0 條, 共 0 條.

您需要 [注冊] 或  [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評