[轉(zhuǎn)]
10月21日股指期貨成交持倉(cāng)排行榜
2013-10-21 16:10
來源: 中國(guó)金融期貨交易所
瀏覽:185
評(píng)論:(0)
作者:開拓者金融網(wǎng)
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 126896 | 14061 | 1 | 0003-永安期貨 | 5482 | 725 | 1 | 0001-國(guó)泰君安 | 8353 | 1059 |
2 | 0133-海通期貨 | 109573 | 5931 | 2 | 0001-國(guó)泰君安 | 4945 | 1018 | 2 | 0018-中證期貨 | 7990 | 251 |
3 | 0102-興證期貨 | 102654 | 5737 | 3 | 0109-銀河期貨 | 3749 | 1843 | 3 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 7085 | -621 |
4 | 0001-國(guó)泰君安 | 97837 | -1825 | 4 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 3454 | 683 | 4 | 0133-海通期貨 | 6328 | 630 |
5 | 0016-廣發(fā)期貨 | 66176 | 9492 | 5 | 0133-海通期貨 | 3409 | 243 | 5 | 0016-廣發(fā)期貨 | 3745 | 60 |
6 | 0007-光大期貨 | 63011 | -1174 | 6 | 0018-中證期貨 | 3250 | 43 | 6 | 0002-南華期貨 | 3251 | 211 |
7 | 0003-永安期貨 | 61738 | 2369 | 7 | 0131-申銀萬國(guó) | 3096 | 336 | 7 | 0006-魯證期貨 | 2355 | 377 |
8 | 0131-申銀萬國(guó) | 61661 | 9902 | 8 | 0006-魯證期貨 | 2860 | -158 | 8 | 0131-申銀萬國(guó) | 1870 | 417 |
9 | 0002-南華期貨 | 57431 | 2991 | 9 | 0017-信達(dá)期貨 | 2568 | -43 | 9 | 0156-上海東證 | 1668 | 837 |
10 | 0018-中證期貨 | 44412 | 5279 | 10 | 0007-光大期貨 | 2537 | 506 | 10 | 0113-國(guó)信期貨 | 1577 | 37 |
11 | 0006-魯證期貨 | 39735 | 2687 | 11 | 0016-廣發(fā)期貨 | 2371 | 148 | 11 | 0136-招商期貨 | 1542 | 281 |
12 | 0156-上海東證 | 34936 | 133 | 12 | 0002-南華期貨 | 2321 | 356 | 12 | 0010-中糧期貨 | 1466 | 150 |
13 | 0009-浙商期貨 | 32010 | 1476 | 13 | 0009-浙商期貨 | 1434 | 543 | 13 | 0115-中信建投 | 1461 | 79 |
14 | 0109-銀河期貨 | 30131 | -2296 | 14 | 0010-中糧期貨 | 1381 | 55 | 14 | 0129-國(guó)金期貨 | 1341 | 71 |
15 | 0126-渤海期貨 | 23613 | -27 | 15 | 0156-上海東證 | 1334 | -55 | 15 | 0109-銀河期貨 | 1297 | 282 |
16 | 0101-經(jīng)易期貨 | 23555 | -51 | 16 | 0113-國(guó)信期貨 | 1278 | 392 | 16 | 0019-金瑞期貨 | 1234 | 282 |
17 | 0137-宏源期貨 | 23171 | 1106 | 17 | 0126-渤海期貨 | 1268 | 105 | 17 | 0007-光大期貨 | 1185 | -241 |
18 | 0136-招商期貨 | 20594 | 3235 | 18 | 0115-中信建投 | 1240 | 103 | 18 | 0102-興證期貨 | 1185 | 46 |
19 | 0113-國(guó)信期貨 | 20519 | -180 | 19 | 0159-中國(guó)國(guó)際 | 1237 | 182 | 19 | 0003-永安期貨 | 965 | 189 |
20 | 0115-中信建投 | 19610 | 2710 | 20 | 0019-金瑞期貨 | 1138 | -44 | 20 | 0150-安信期貨 | 932 | 50 |
合計(jì) | | 1059263 | 61556 | | | 50352 | 6981 | | | 56830 | 4447 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 12905 | 3689 | 1 | 0001-國(guó)泰君安 | 1582 | -298 | 1 | 0018-中證期貨 | 3653 | 242 |
2 | 0133-海通期貨 | 6891 | 1663 | 2 | 0016-廣發(fā)期貨 | 1538 | 159 | 2 | 0001-國(guó)泰君安 | 2536 | 446 |
3 | 0018-中證期貨 | 5782 | 1973 | 3 | 0003-永安期貨 | 1390 | 29 | 3 | 0136-招商期貨 | 2028 | 169 |
4 | 0016-廣發(fā)期貨 | 3404 | 1590 | 4 | 0133-海通期貨 | 1388 | 1 | 4 | 0016-廣發(fā)期貨 | 1882 | -7 |
5 | 0001-國(guó)泰君安 | 3374 | 815 | 5 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 1162 | 73 | 5 | 0133-海通期貨 | 1347 | 6 |
6 | 0002-南華期貨 | 3334 | 1095 | 6 | 0007-光大期貨 | 1120 | 108 | 6 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 946 | -644 |
7 | 0101-經(jīng)易期貨 | 1931 | -96 | 7 | 0018-中證期貨 | 966 | 432 | 7 | 0002-南華期貨 | 889 | -12 |
8 | 0131-申銀萬國(guó) | 1930 | 787 | 8 | 0002-南華期貨 | 799 | -24 | 8 | 0109-銀河期貨 | 701 | -3 |
9 | 0007-光大期貨 | 1859 | 439 | 9 | 0167-北京中期 | 734 | -34 | 9 | 0131-申銀萬國(guó) | 631 | -163 |
10 | 0009-浙商期貨 | 1669 | 233 | 10 | 0109-銀河期貨 | 701 | 0 | 10 | 0152-新湖期貨 | 485 | -32 |
11 | 0137-宏源期貨 | 1473 | 298 | 11 | 0106-格林期貨 | 557 | -1 | 11 | 0150-安信期貨 | 370 | -17 |
12 | 0146-浙江中大 | 1447 | 212 | 12 | 0131-申銀萬國(guó) | 541 | 63 | 12 | 0113-國(guó)信期貨 | 368 | 29 |
13 | 0102-興證期貨 | 1392 | 297 | 13 | 0159-中國(guó)國(guó)際 | 529 | 62 | 13 | 0165-中銀國(guó)際 | 360 | 4 |
14 | 0136-招商期貨 | 1296 | 554 | 14 | 0017-信達(dá)期貨 | 527 | -23 | 14 | 0116-長(zhǎng)江期貨 | 349 | 15 |
15 | 0113-國(guó)信期貨 | 1295 | 280 | 15 | 0112-北京首創(chuàng) | 430 | -3 | 15 | 0120-和融期貨 | 343 | -23 |
16 | 0003-永安期貨 | 1193 | -231 | 16 | 0009-浙商期貨 | 428 | -45 | 16 | 0110-寶城期貨 | 314 | 16 |
17 | 0109-銀河期貨 | 1135 | -294 | 17 | 0122-國(guó)投中谷 | 401 | 8 | 17 | 0006-魯證期貨 | 292 | -3 |
18 | 0165-中銀國(guó)際 | 1130 | 26 | 18 | 0136-招商期貨 | 397 | -7 | 18 | 0010-中糧期貨 | 271 | 6 |
19 | 0152-新湖期貨 | 1126 | 74 | 19 | 0006-魯證期貨 | 380 | 4 | 19 | 0019-金瑞期貨 | 267 | 27 |
20 | 0006-魯證期貨 | 1043 | 292 | 20 | 0010-中糧期貨 | 346 | 33 | 20 | 0003-永安期貨 | 246 | 32 |
合計(jì) | | 55609 | 13696 | | | 15916 | 537 | | | 18278 | 88 |
評(píng)分:
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)