[轉] 永安能源早報20131028
20131028103303922.pdf
能源:
前日收盤價 | 日漲跌 | 7日漲跌 | 30日漲跌 | 年漲跌 | ||
原油 | Brent近月 | 106.93 | -0.06% | -2.74% | -1.28% | 1.18% |
WTI近月 | 97.85 | 0.76% | -2.94% | -4.69% | 13.71% | |
DUBAI互換近月 | 106.51 | 0.13% | -0.34% | -1.58% | -2.05% | |
產(chǎn)品 | NYMEX汽油近月 | 258.71 | -0.10% | -3.22% | -3.21% | -3.34% |
NYMEX取暖油(ULSD)近月 | 290.97 | 0.32% | -4.14% | -2.13% | -4.98% | |
ICE柴油近月 | 909.75 | -0.19% | -3.14% | -1.01% | -1.65% | |
ICE汽油近1月 | 258.71 | -0.10% | -3.22% | -3.21% | 0.52% | |
西北歐石腦油互換近1月 | 898.99 | -0.03% | -0.84% | -3.21% | -5.71% | |
新加坡柴油互換1月 | 120.4 | -0.45% | -1.99% | 0.38% | -4.75% | |
近遠月價差與裂解價差 | WTI1月-2月 | -0.1 | 0.03 | 0.2 | -0.71 | 0.45 |
BRENT1月-2月 | 0.34 | -0.08 | -0.18 | -0.57 | -0.37 | |
DUBAI互換1月-2月 | 1.858 | -0.224 | 1.593 | -1.785 | -0.914 | |
WTI1月-BRENT1月 | -9.36 | -0.28 | 1.06 | -3.18 | 12.09 | |
BRENT1月-DUBAI互換1月 | 0.422 | -0.196 | -2.643 | 0.325 | 3.483 | |
NYMEX汽油-ICE Brent | 0.901 | -0.15 | -0.791 | -2.369 | -1.013 | |
NYMEX汽油-WTI 原油 | 9.981 | -0.95 | -1.483 | 1.051 | -14.417 | |
ICE柴油-Brent原油近1月 | 14.513 | -0.242 | -0.782 | -0.489 | -3.533 | |
新加坡柴油-Dubai原油價差近月 | 15.94 | -0.03 | -0.6 | 0.21 | -2.78 | |
Nymex取暖油-WTI原油裂解價差近月 | 24.324 | -0.32 | -2.353 | 2.189 | -15.188 | |
庫存 | 美國除戰(zhàn)略儲備外原油總庫存(千桶) | 379784 | 1.40% | 6.79% | 1.24% | 14.80% |
庫欣原油庫存(千桶) | 33344 | 1.09% | 0.26% | -24.33% | 4.15% |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評