[轉] 永安原油成品油早報20131029
20131029085747736.pdf
前日收盤價 | 日漲跌 | 7日漲跌 | 30日漲跌 | 年漲跌 | ||
原油 | Brent近月 | 109.61 | 2.51% | -0.03% | 0.37% | 1.75% |
WTI近月 | 98.68 | 0.85% | -0.54% | -4.22% | 14.37% | |
DUBAI互換近月 | 106.824 | 0.30% | 0.04% | -1.45% | -1.92% | |
產(chǎn)品 | NYMEX汽油近月 | 263.09 | 1.69% | -0.86% | -2.74% | -2.53% |
NYMEX取暖油(ULSD)近月 | 296.44 | 1.88% | -1.53% | -1.31% | -4.31% | |
ICE柴油近月 | 925.75 | 1.76% | -1.67% | 0.57% | 0.35% | |
ICE汽油近1月 | 263.09 | 1.69% | -0.86% | -2.74% | 0.41% | |
西北歐石腦油互換近1月 | 901.926 | 0.33% | -0.40% | -3.10% | -5.55% | |
新加坡柴油互換1月 | 121.8 | 1.16% | -1.02% | -0.12% | -1.85% | |
近遠月價差與裂解價差 | WTI1月-2月 | -0.18 | -0.08 | 0.28 | -0.69 | 0.34 |
BRENT1月-2月 | 0.57 | 0.23 | 0.03 | -0.36 | -0.25 | |
DUBAI互換1月-2月 | -0.176 | -2.034 | -0.631 | -2.885 | -2.084 | |
WTI1月-BRENT1月 | -10.93 | -1.85 | -0.51 | -4.75 | 10.52 | |
BRENT1月-DUBAI互換1月 | 2.786 | 2.364 | -0.069 | 1.975 | 3.966 | |
NYMEX汽油-ICE Brent | 0.023 | -0.878 | -1.221 | -3.692 | -2.234 | |
NYMEX汽油-WTI 原油 | 10.953 | 0.972 | -1.287 | 1.058 | -13.691 | |
ICE柴油-Brent原油近1月 | 13.846 | -0.667 | -1.95 | -0.434 | -2.394 | |
新加坡柴油-Dubai原油價差近月 | 16.78 | 0.84 | -0.12 | 0.91 | -0.8 | |
Nymex取暖油-WTI原油裂解價差近月 | 25.816 | 1.492 | -1.409 | 2.875 | -14.152 | |
庫存 | 美國除戰(zhàn)略儲備外原油總庫存(千桶) | 379784 | 1.40% | 6.79% | 1.24% | 14.80% |
庫欣原油庫存(千桶) | 33344 | 1.09% | 0.26% | -24.33% | 4.15% |
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評