[轉(zhuǎn)] 20131030煤焦鋼礦日評(píng)
現(xiàn)貨市場(chǎng) | ||||
品種 | 指標(biāo) | 今值 | 漲跌 | 現(xiàn)貨市場(chǎng)分析 |
螺紋鋼 | 上海三級(jí)螺紋鋼 | 3440 | 20 | 螺紋鋼:今日全國25個(gè)主要城市三級(jí)螺紋鋼平均價(jià)上漲且漲幅拉大,上海、北京、廣州價(jià)漲,天津漲30元/噸。唐山鋼坯漲。 |
北京三級(jí)螺紋鋼 | 3390 | 10 | ||
廣州三級(jí)螺紋鋼 | 3770 | 10 | ||
唐山方坯:Q235 | 2990 | 20 | ||
焦炭 | 唐山二級(jí)冶金焦出廠價(jià) | 1400 | 0 | 焦炭:全國主要城市焦炭價(jià)格維穩(wěn)。 |
天津港一級(jí)冶金焦平倉價(jià) | 1540 | 0 | ||
太原二級(jí)冶金焦出廠價(jià) | 1320 | 0 | ||
焦煤 | 京唐港澳產(chǎn)主焦煤庫提價(jià) | 1110 | 0 | 焦煤:全國主要城市煉焦煤價(jià)格維穩(wěn)。 |
天津港澳大利亞主焦煤庫提價(jià) | 1160 | 0 | ||
日照港澳大利亞主焦煤車板價(jià) | 1110 | 0 | ||
連云港國產(chǎn)主焦煤平倉價(jià) | 1160 | 0 | ||
動(dòng)力煤 | 秦皇島港Q5500:山西產(chǎn) | 540 | 5 | 動(dòng)力煤:今日漲。 |
秦皇島港Q5000:山西產(chǎn) | 480 | 10 | ||
鐵礦石 | 日照港澳洲61.5%粉礦(濕基) | 905 | -5 | 鐵礦石:普式繼續(xù)走弱,掉期止跌。 |
唐山鐵精粉66% | 1045 | 0 | ||
鐵礦石普式指數(shù)(美元/干噸) | 129.75 | -1 | ||
新交所鐵礦石掉期(美元/噸) | 128.33 | 0.08 | ||
熱軋板卷 | 熱軋板卷:4.75mm:上海 | 3440 | 0 | 熱軋板卷:繼續(xù)走低,廣州漲30元/噸。 |
期貨市場(chǎng) | ||||
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 現(xiàn)貨-期貨 | 盤面技術(shù)分析 |
RB1401 | 3521 | +37/+1.06% | 39 | RB1405:跳空高開3610,全天穩(wěn)步走強(qiáng),收于3645,MACD死叉綠柱縮短,大幅增倉,收大陽線,延續(xù)反彈勢(shì)頭。 |
RB1405 | 3645 | +52/+1.45% | -85 | |
i1405 | 924 | +7/+0.76% | 71.5 | I1405:跳空低開919,下挫916后上行收于924,MACD死叉綠柱縮短,減倉上行,大陽線,跌勢(shì)緩。 |
i1409 | 903 | +3/+0.33% | 92.5 | |
J1401 | 1537 | +19/+1.25% | 3 | J1405:跳空高開1601,窄幅盤整后上揚(yáng),收于1615,MACD死叉綠柱縮短,5日均線有向上拐頭跡象,大陽線,反彈勢(shì)頭強(qiáng)。 |
J1405 | 1615 | +21/+1.32% | -75 | |
JM1401 | 1082 | +4/+0.37% | 28 | JM1405:跳空高開1156,窄幅震蕩后拉漲,收于1157,MACD死叉綠柱縮短,小陽線,持倉變化不大,反彈勢(shì)頭明顯不足。 |
JM1405 | 1157 | +10/+0.87% | -47 | |
TC401 | 556.8 | -0.8/-0.14% | -16.8 | TC1401:跳空高開559.0,強(qiáng)勢(shì)下跌至554.4后企穩(wěn)回升,收于556.8,MACD死叉綠柱伸長,持倉變化不大,收大陽線,反彈轉(zhuǎn)震蕩。 |
TC405 | 567.6 | +0.0/+0.00% | -27.6 | |
注:漲跌=今收盤-昨結(jié)算 漲跌幅=(今收盤-昨結(jié)算)/昨結(jié)算 現(xiàn)貨-期貨合約:計(jì)算現(xiàn)貨與主力的基差水平。 | ||||
新聞?wù)?/span> | ||||
美聯(lián)儲(chǔ)維持QE規(guī)模預(yù)期加強(qiáng),美股再創(chuàng)歷史新高,美元漲。 隔夜利率刷新錢荒后新高,新發(fā)國債中標(biāo)利率大超預(yù)期。 習(xí)近平:加快推進(jìn)住房保障和供應(yīng)體系建設(shè)。 中國城鎮(zhèn)化拓展新空間,激發(fā)投資和消費(fèi)潛力。 煤電三季度業(yè)績冰火兩重天:電企發(fā)大財(cái)煤企凈利集體大降。 24省前3季度城鎮(zhèn)居民收入出爐,14地區(qū)增速跑輸。 | ||||
今日綜述 | ||||
宏觀面來看,昨日央行重啟了暫停兩周的逆回購,進(jìn)行130億元的7天逆回購操作,但是中標(biāo)利率較之前上漲20個(gè)基點(diǎn)至4.1%,量小價(jià)升,向市場(chǎng)傳遞了偏緊的貨幣政策態(tài)度,此外,央行在周一還持續(xù)續(xù)發(fā)3年期央票,市場(chǎng)謹(jǐn)慎態(tài)度蔓延,銀行間利率居高不下,中國央行官員稱,總體來看當(dāng)前流動(dòng)性依然充裕,預(yù)計(jì)四季度資金面及公開市場(chǎng)操作都將繼續(xù)保持平穩(wěn);仍建議機(jī)構(gòu)要適度收縮杠桿。流動(dòng)性再度步入寬松只有在兩種情況下才會(huì)發(fā)生,第一,外部流動(dòng)性再度惡化,美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇超預(yù)期,市場(chǎng)再度燃起退出QE的預(yù)期,而屆時(shí)預(yù)計(jì)央行也只是通過公開市場(chǎng)操作逆回購對(duì)流動(dòng)性微調(diào);第二,經(jīng)濟(jì)增長在政府底線以下或者通脹遠(yuǎn)離警戒線,然而現(xiàn)在我們?nèi)匀豢床坏竭@種情況的發(fā)生。我們認(rèn)為四季度流動(dòng)性整體要比三季度略緊。 現(xiàn)貨方面,今日螺紋表現(xiàn)延續(xù)昨日反彈,上漲地區(qū)增多;鋼坯上漲;進(jìn)口礦穩(wěn)中趨弱,普式繼續(xù)下跌,掉期止跌;焦煤焦炭維穩(wěn);動(dòng)力煤穩(wěn)中有升。 從持倉來看,螺紋1405期貨公司會(huì)員前20名今日增多明顯,永安中證增多減空,銀河增多;焦炭1405前10名今日偏多,永安增多減空,海通減空;焦煤1405前10名今日持倉變化不大,永安增多減空;動(dòng)力煤今日中衍期貨增多。 綜合分析,螺紋焦炭今日大幅拉漲,礦石止跌反彈,動(dòng)力煤反彈勢(shì)頭轉(zhuǎn)弱,焦煤反彈勢(shì)頭不足。螺紋近兩日連續(xù)反彈,技術(shù)面基本面均仍未出現(xiàn)明顯見底跡象,且近期礦價(jià)下跌對(duì)鋼價(jià)支撐趨弱,鋼價(jià)可能會(huì)跟隨礦價(jià)完成最后一跌,建議觀望為宜。 | ||||
免責(zé)聲明:告的信息均來源于公開資料,我公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不做任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會(huì)發(fā)生任何變更。我們已力求報(bào)告內(nèi)容的客觀、公正,但文中的觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考,報(bào)告中的信息或意見并不構(gòu)成所述證券或期貨的買賣出價(jià)或征價(jià),投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無關(guān)。告版權(quán)僅為我公司所有,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制發(fā)布。如引用、刊發(fā),須注明出處為永安期貨公司,且不得對(duì)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)