[轉(zhuǎn)] 哈薩克斯坦1-10月銅及黃金產(chǎn)量增加
哈薩克斯坦國家統(tǒng)計(jì)局周五公布的數(shù)據(jù)顯示,該國1-10月精煉?和黃金產(chǎn)量均較上年同期增加,而粗鋼產(chǎn)量同比下滑。
數(shù)據(jù)顯示,哈薩克斯坦1-10月精煉銅產(chǎn)量較上年同期增長1.5%,至300,995噸,而精煉黃金產(chǎn)量同比增長9.7%,至19噸。央行采購了所有在本國精煉的黃金。
數(shù)據(jù)并顯示,今年前十個(gè)月,哈薩克斯坦粗鋼產(chǎn)量同比下降14.7%,至283萬噸。
以下為哈薩克斯坦國家統(tǒng)計(jì)局提供的該國1-10月有色金屬、鋼材及貴金屬產(chǎn)量數(shù)據(jù):
2013年10月 | 2013年9月 | 2013年1-10月 | |
精煉銅(噸) | 25,459 | 23,963 | 300,995 |
環(huán)比變動(dòng)% | 6.2 | -21.9 | - |
同比變動(dòng)% | -22.4 | -33.5 | 1.5 |
精煉鋅(噸) | 27,664 | 26,439 | 265,746 |
環(huán)比變動(dòng)% | 4.6 | -3.1 | - |
同比變動(dòng)% | 1.1 | 2.2 | 0 |
鋅精礦(噸) | 29,300 | 34,100 | 300,500 |
環(huán)比變動(dòng)% | -14.1 | 12.9 | - |
同比變動(dòng)% | -9 | 10.7 | -2.2 |
氧化鋁和未鍛造鋁(噸) | 155,418 | 126,701 | 1,534,545 |
環(huán)比變動(dòng)% | 22.7 | -16.8 | - |
同比變動(dòng)% | 5.7 | -18.6 | 4.4 |
鋁土礦(噸) | 400,900 | 456,700 | 4,409,100 |
環(huán)比變動(dòng)% | -12.2 | -0.6 | - |
同比變動(dòng)% | -0.8 | -0.3 | -1.4 |
鐵合金(噸) | 149,602 | 143,255 | 1,409,926 |
環(huán)比變動(dòng)% | 4.4 | -4.3 | - |
同比變動(dòng)% | -0.8 | -0.3 | -1.4 |
粗鋼(噸) | 333,583 | 329,547 | 2,830,369 |
環(huán)比變動(dòng)% | 1.2 | 25.5 | - |
同比變動(dòng)% | 22.5 | -15.2 | -14.7 |
鉛精礦(噸) | 3,500 | 4,100 | 32,700 |
環(huán)比變動(dòng)% | -14.6 | 51.9 | - |
同比變動(dòng)% | 0 | 36.7 | 6.9 |
精煉?(噸) | 8,146 | 7,575 | 74,689 |
環(huán)比變動(dòng)% | 7.5 | -8.5 | - |
同比變動(dòng)% | 24.8 | 12.6 | 0.5 |
精煉黃金(千克) | 2,149 | 2,211 | 19,003 |
環(huán)比變動(dòng)% | -2.8 | -10.1 | - |
同比變動(dòng)% | 13.8 | 7.5 | 9.7 |
精煉銀(千克) | 75,760 | 87,035 | 804,659 |
環(huán)比變動(dòng)% | -13 | -12.8 | |
同比變動(dòng)% | -14.4 | 3 | 2.7 |
備注:-數(shù)據(jù)為無法提供。
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)