[轉(zhuǎn)] 工信部:關(guān)于符合鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)(第二批)的公示
根據(jù)《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》(工業(yè)和信息化部公告2012年第35號(hào),以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范條件》),經(jīng)鋼鐵企業(yè)申報(bào),地方工業(yè)主管部門預(yù)審和我部組織專家評(píng)審及現(xiàn)場(chǎng)核查,現(xiàn)將符合《規(guī)范條件》鋼鐵企業(yè)(第二批)予以公示。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)與工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司聯(lián)系。
公示期限:2013年12月6日至26日
聯(lián)系電話:010-68205575
附件:符合鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)名單(第二批).pdf
序號(hào) | 申報(bào)央企、地方 | 企業(yè)名稱 | 主要裝備 | |
煉鐵(高爐) | 煉鋼(轉(zhuǎn)爐、電爐) | |||
1 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 寧波鋼鐵有限公司 | 2×2500m3 | 3×180t轉(zhuǎn)爐 |
2 | 寶鋼特鋼有限公司 | 4×40t、1×60t電爐 | ||
3 | 寶鋼不銹鋼有限公司 | 1×750m3、1×2500m3 | 2×100t電爐;2×120t、2×150t轉(zhuǎn)爐 | |
4 | 寶鋼德盛不銹鋼有限公司 | 3×600m3 | 1×70t、3×80t轉(zhuǎn)爐 | |
5 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | 1×1280m3、1×3200m3、1×4070m 3 | 3×150t、2×250t轉(zhuǎn)爐 | |
6 | 南通寶鋼鋼鐵有限公司 | 1×420m3 | 2×50t、1×100t電爐 | |
7 | 鞍鋼集團(tuán)公司 | 攀鋼集團(tuán)西昌鋼釩有限公司 | 2×1750m3 | 2×200t轉(zhuǎn)爐;1×200t提釩轉(zhuǎn)爐 |
8 | 鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鞍凌鋼鐵有限公司 | 1×2600m3 | 2×120t轉(zhuǎn)爐 | |
9 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 武漢鋼鐵集團(tuán)鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司 | 1×544m3、1×620m 3、1×1080m 3、1×1800m3、1×2600m 3 | 1×70t電爐;2×35t、2×130t轉(zhuǎn)爐 |
10 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 | 五礦營(yíng)口中板有限責(zé)任公司 | 4×450m3、2×2300m 3 | 3×100t轉(zhuǎn)爐 |
11 | 新興際華集團(tuán)(601718,股吧)有限公司 | 新興鑄管(000778,股吧)股份有限公司(武安本部) | 1×420m3、1×460m 3、1×560m 3 | 2×80t轉(zhuǎn)爐 |
12 | 新疆金特鋼鐵股份有限公司 | 1×588m3、1×1080m 3 | 3×40t轉(zhuǎn)爐 | |
13 | 蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司 | 2×620m3 | 1×70t電爐;2×50t轉(zhuǎn)爐 | |
14 | 天津市 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1×410m3、2×588m 3、1×1200m 3、1×1380m3 | 3×120t轉(zhuǎn)爐 |
15 | 天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司 | 2×500m3、3×1080m 3 | 3×120t轉(zhuǎn)爐 | |
16 | 遷安軋一鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3×450m3、2×580m 3 | 2×40t、2×160t轉(zhuǎn)爐 | |
17 | 天津天豐鋼鐵有限公司 | 1×580m3、1×630m 3 | 3×40t轉(zhuǎn)爐 | |
18 | 崇利制鋼有限公司 | 3×505m3 | 2×35t轉(zhuǎn)爐 | |
19 | 河北省 | 唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2×2000m3、2×3200m 3 | 4×55t、3×150t轉(zhuǎn)爐 |
20 | 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1×1000m3、2×2000m3、3×3200m 3 | 4×100t、2×120t、2×260t轉(zhuǎn)爐 | |
21 | 石家莊鋼鐵有限責(zé)任公司 | 1×480m3、1×580m 3、1×1080m 3 | 1×60t電爐;2×60t轉(zhuǎn)爐 | |
22 | 宣化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1×450m3、1×1800m3、1×2000m 3、2×2500m3 | 3×120t、2×150t轉(zhuǎn)爐 | |
23 | 承德鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3×450m3、1×1260m3、3×2500m 3 | 4×40t、2×100t、2×120t、2×150t轉(zhuǎn)爐;1×80t、2×120t、1×150t提釩轉(zhuǎn)爐 | |
24 | 首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司 | 2×5500m3 | 5×300t轉(zhuǎn)爐 | |
25 | 河北省首鋼遷安鋼鐵有限責(zé)任公司 | 2×2650m3、1×4000m 3 | 5×210t轉(zhuǎn)爐 | |
26 | 秦皇島首秦金屬材料有限公司 | 1×1200m3、1×1780m 3 | 3×100t轉(zhuǎn)爐 | |
27 | 唐山國(guó)豐鋼鐵有限公司 | 8×450m3、2×1780m 3 | 1×40t、2×50t、3×80t、2×120t轉(zhuǎn)爐 | |
28 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1×550m3、1×680m 3、2×1080m 3 | 1×120t、1×150t轉(zhuǎn)爐 | |
29 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 1×450m3、2×680m 3、2×1080m 3、1×1350m3 | 3×80t轉(zhuǎn)爐 | |
30 | 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 | 6×480m3、6×1080m 3 | 5×50t、2×80t、3×100t轉(zhuǎn)爐 | |
31 | 河北鋼鐵(000709,股吧)集團(tuán)燕山鋼鐵有限公司 | 6×450m3、2×1080m3、2×2560m 3 | 2×35t、2×50t、4×180t轉(zhuǎn)爐 | |
32 | 河北鋼鐵集團(tuán)松汀鋼鐵有限公司 | 2×450m3、2×580m 3、2×1080m 3 | 2×100t、2×120t轉(zhuǎn)爐 | |
33 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 3×1050m3 | 2×120t轉(zhuǎn)爐 | |
34 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 3×600m3、2×1080m 3 | 2×50t、2×120t轉(zhuǎn)爐 | |
35 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 2×460m3、2×480m 3、1×550m 3 | 4×35t、1×120t轉(zhuǎn)爐 | |
36 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 2×450m3、1×600m 3、2×1080m 3 | 2×50t、2×120t轉(zhuǎn)爐 | |
37 | 邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 2×420m3、1×450m 3、1×1050m 3 | 3×50t、1×80t轉(zhuǎn)爐 | |
38 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 8×550m3、4×1280m 3 | 6×50t、2×100t轉(zhuǎn)爐 | |
39 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 2×650m3、4×1080m 3 | 3×75t、2×150t轉(zhuǎn)爐 | |
40 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)特鋼有限公司 | 1×680m3、1×1080m3、3×1350m 3 | 4×120t、1×130t轉(zhuǎn)爐 | |
41 | 河北敬業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3×450m3、2×588m 3、3×1080m 3、6×1260m3 | 4×50t、3×150t轉(zhuǎn)爐 | |
42 | 德龍鋼鐵有限公司 | 3×1080m3 | 2×120t轉(zhuǎn)爐 | |
43 | 唐山市德龍鋼鐵有限公司 | 2×1080m3 | 2×80t轉(zhuǎn)爐 | |
44 | 承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰?/div> | 1×650m3、1×1350m 3 | 1×70t、1×120t轉(zhuǎn)爐;1×70t提釩轉(zhuǎn)爐 | |
45 | 唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 3×450m3 | 2×60t轉(zhuǎn)爐 | |
46 | 河北前進(jìn)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3×450m3、2×1080m 3 | 4×60t轉(zhuǎn)爐 | |
47 | 滄州中鐵裝備制造材料有限公司 | 3×2500m3、1×1350m 3 | 3×180t轉(zhuǎn)爐 | |
48 | 淶源縣奧宇鋼鐵有限公司 | 2×480m3 | 2×45t轉(zhuǎn)爐 | |
49 | 唐山不銹鋼有限責(zé)任公司 | 2×450m3、2×550m 3 | 1×80t、2×100t轉(zhuǎn)爐 | |
50 | 唐山中厚板材有限公司 | 1×1580m3、1×1780m 3 | 3×120t轉(zhuǎn)爐 | |
51 | 唐山市豐南區(qū)經(jīng)安鋼鐵有限公司 | 1×1280m3、2×1080m 3 | 2×120t轉(zhuǎn)爐、1×60t轉(zhuǎn)爐 | |
52 | 山西省 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2×1080m3、1×1780m 3 | 3×50t、2×120t轉(zhuǎn)爐 |
53 | 文水海威鋼鐵有限公司 | 6×450m3、1×1800m 3 | 2×60t、1×120t轉(zhuǎn)爐 | |
54 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 1×450m3、1×1080m 3 | 2×90t轉(zhuǎn)爐 | |
55 | 山西立恒鋼鐵股份有限公司 | 2×550m3 | 2×65t轉(zhuǎn)爐 | |
56 | 襄汾縣星原鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1×450m3、2×550m 3 | 2×65t轉(zhuǎn)爐 | |
57 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 1×450m3、1×550m 3、1×1860m 3 | 2×65t轉(zhuǎn)爐、1×80t轉(zhuǎn)爐 | |
58 | 海鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4×630m3、1×1080m3、1×1380m3 | 1×80t、1×90t、2×120t轉(zhuǎn)爐 | |
59 | 潞城市興寶鋼鐵有限責(zé)任公司 | 2×550m3 | 2×60t轉(zhuǎn)爐 | |
60 | 山西宏達(dá)鋼鐵有限公司 | 1×450m3、1×580m 3 | 2×40t轉(zhuǎn)爐 | |
61 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 1×450m3、1×500m 3、1×1280m 3 | 3×50t轉(zhuǎn)爐 |
62 | 遼寧省 | 東北特鋼集團(tuán)大連特殊鋼有限責(zé)任公司 | 1×1260m3 | 1×40t、1×50t、1×110t電爐;1×110t轉(zhuǎn)爐 |
63 | 東北特鋼集團(tuán)撫順特殊鋼股份有限公司 | 2×30t、1×50t、1×60t電爐 | ||
64 | 后英集團(tuán)海城鋼鐵有限公司 | 2×450m3、2×580m 3 | 2×80t轉(zhuǎn)爐 | |
65 | 吉林省 | 吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司 | 2×1800m3 | 2×120t轉(zhuǎn)爐 |
66 | 黑龍江省 | 西林鋼鐵集團(tuán)阿城鋼鐵有限公司 | 1×450m3、1×1260m 3 | 2×65t電爐;1×120t轉(zhuǎn)爐 |
67 | 東北特鋼集團(tuán)北滿特殊鋼有限責(zé)任公司 | 2×450m3 | 2×40t、1×45t、1×90t電爐;2×120t轉(zhuǎn)爐 | |
68 | 江蘇省 | 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 | 2×1080m3 | 2×120t轉(zhuǎn)爐 |
69 | 連云港(601008,股吧)興鑫鋼鐵有限公司 | 3×1080m3 | 2×120t轉(zhuǎn)爐 | |
70 | 徐州東南鋼鐵工業(yè)有限公司 | 2×550m3、1×1280m 3 | 2×60t、1×150t轉(zhuǎn)爐 | |
71 | 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵鋼鐵有限公司 | 2×1080m3 | 1×70t電爐;2×120t轉(zhuǎn)爐 | |
72 | 江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2×500m3 | 2×50t轉(zhuǎn)爐 | |
73 | 徐州寶豐特鋼有限公司 | 2×630m3 | 2×60t轉(zhuǎn)爐 | |
74 | 常州東方特鋼有限公司 | 3×550m3 | 4×40t轉(zhuǎn)爐 | |
75 | 丹陽(yáng)龍江鋼鐵有限公司 | 1×630m3、1×850m 3 | 3×40t轉(zhuǎn)爐 | |
76 | 徐州東亞鋼鐵有限公司 | 1×450m3、1×550m 3 | 2×60t轉(zhuǎn)爐 | |
77 | 揚(yáng)州市秦郵特種金屬材料有限公司 | 2×1080m3 | 2×120t轉(zhuǎn)爐 | |
78 | 無(wú)錫新三洲特鋼有限公司 | 1×450m3、1×660m 3 | 1×50t電爐;2×50t轉(zhuǎn)爐 | |
79 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 2×50t、1×90t電爐 | ||
80 | 江陰華西鋼鐵有限公司 | 2×450m3 | 2×40t轉(zhuǎn)爐 | |
81 | 江蘇鴻泰鋼鐵有限公司 | 2×60t、2×80t電爐 | ||
82 | 張家港浦項(xiàng)不銹鋼有限公司 | 1×60t、1×140t電爐 | ||
83 | 江蘇蘇鋼集團(tuán)有限公司 | 1×450m3 | 1×100t電爐 | |
84 | 江蘇華菱錫鋼特鋼有限公司 | 1×90t電爐 | ||
85 | 浙江省 | 振石集團(tuán)東方特鋼股份有限公司 | 1×75t電爐 | |
86 | 福建省 | 福建三安鋼鐵有限責(zé)任公司 | 2×550m3、1×1250m 3 | 3×50t轉(zhuǎn)爐 |
87 | 福建三寶鋼鐵有限公司 | 1×620m3、1×1080m 3 | 1×70t、1×90t電爐;2×100t轉(zhuǎn)爐 | |
88 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司 | 3×450m3、1×1080m 3 | 2×50t、1×60t轉(zhuǎn)爐 |
89 | 萍鄉(xiāng)萍鋼鋼鐵有限公司 | 2×420m3、1×422m 3、1×450m 3 | 4×35t轉(zhuǎn)爐 | |
90 | 九江萍鋼鋼鐵有限公司 | 1×450m3、1×1080m3、2×1780m 3 | 2×60t、2×120t轉(zhuǎn)爐 | |
91 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3×1050m3、2×2500m 3 | 3×100t、2×210t轉(zhuǎn)爐 | |
92 | 山東省 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 2×450m3、2×530m 3、2×580m 3、10×1080m3 | 4×60t、4×120t轉(zhuǎn)爐 |
93 | 山東廣富集團(tuán)有限公司 | 2×450m3、3×750m3 | 1×50t、1×100t電爐;2×60t、2×80t轉(zhuǎn)爐 | |
94 | 山東西王特鋼有限公司 | 2×1080m3 | 2×80t電爐;2×100t轉(zhuǎn)爐 | |
95 | 山東傳洋集團(tuán)有限公司 | 3×630m3 | 2×120t轉(zhuǎn)爐 | |
96 | 河南省 | 舞陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 2×90t、1×100t電爐;1×120t轉(zhuǎn)爐 | |
97 | 沙鋼集團(tuán)安陽(yáng)永興鋼鐵有限公司 | 2×450m3、2×580m 3 | 2×120t轉(zhuǎn)爐 | |
98 | 安鋼集團(tuán)新普有限公司 | 2×600m3 | 2×80t轉(zhuǎn)爐 | |
99 | 安鋼集團(tuán)河南鳳寶特鋼有限公司 | 1×420m3、1×450m 3、1×1080m 3 | 2×50t轉(zhuǎn)爐 | |
100 | 河南亞新鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3×630m3 | 2×65t轉(zhuǎn)爐 | |
101 | 湖北省 | 武漢順樂(lè)不銹鋼有限公司 | 4×50t電爐 | |
102 | 廣東省 | 廣東國(guó)鑫實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2×1080m3 | 2×100t轉(zhuǎn)爐 |
103 | 廣東泰都鋼鐵實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2×1080m3 | 2×90t轉(zhuǎn)爐 | |
104 | 珠海粵裕豐鋼鐵有限公司 | 4×450m3 | 2×65t、1×70t轉(zhuǎn)爐 | |
105 | 陽(yáng)春新鋼鐵有限責(zé)任公司 | 2×1250m3 | 2×120t轉(zhuǎn)爐 | |
106 | 廣東廣青金屬科技有限公司 | 2×75t電爐 | ||
107 | 廣東世紀(jì)青山鎳業(yè)有限公司 | 1×120t電爐 | ||
108 | 四川省 | 成渝釩鈦科技有限公司 | 1×420m3、4×460m 3、2×1250m 3 | 2×80t、3×120t轉(zhuǎn)爐;1×120t提釩轉(zhuǎn)爐 |
109 | 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 | 2×420m3、1×1250m 3 | 1×50t、1×80t轉(zhuǎn)爐;1×50t提釩轉(zhuǎn)爐 | |
110 | 四川西南不銹鋼有限責(zé)任公司 | 2×70t電爐;3×70t轉(zhuǎn)爐 | ||
111 | 云南省 | 云南曲靖鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 5×450m3、1×600m 3、1×630m 3、2×1080m3 | 2×50t、1×120t電爐;4×60t、1×80t轉(zhuǎn)爐 |
112 | 陜西省 | 陜西龍門鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1×450m3、4×1280m 3 | 4×60t、2×120t轉(zhuǎn)爐 |
113 | 甘肅省 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4×450m3、1×1000m3、2×1800m 3 | 1×100t電爐;3×60t、3×120t轉(zhuǎn)爐 |
114 | 酒鋼榆中鋼鐵有限責(zé)任公司 | 2×420m3、1×2800m 3 | 2×40t、2×120t轉(zhuǎn)爐 | |
115 | 青海省 | 西寧特殊鋼股份有限公司 | 2×450m3 | 2×35t、1×40t、1×60t電爐;1×65t轉(zhuǎn)爐 |
工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司
2013年12月6日
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)