[轉(zhuǎn)] 美國商務(wù)部:11月陰極銅進出口分項數(shù)據(jù)一覽表
以下為美國商務(wù)部公布的美國11月陰極?進出口分項數(shù)據(jù)一覽表(單位均為千克)
出口: | |||
目的地 | 2013年1-11月 | 2013年11月 | 2013年10月 |
總計 | 47,300,161 | 10,419,367 | 4,298,962 |
加拿大 | 1,888,326 | 963,418 | 22,669 |
中國 | 41,813,301 | 8,793,786 | 3,941,084 |
庫拉索 | 739 | - | - |
法國 | 6,003 | - | - |
德國 | 29,819 | - | - |
洪都拉斯 | 475 | 475 | - |
愛爾蘭 | 6,029 | - | - |
以色列 | 11,106 | 3,955 | 72 |
日本 | 99,282 | 581 | 7,809 |
墨西哥 | 2,668,484 | 652,934 | 324,747 |
新西蘭 | 1,000 | - | 1,000 |
巴基斯坦 | 8,497 | - | - |
秘魯 | 8,498 | - | - |
西班牙 | 608,759 | - | - |
瑞士 | 8,304 | 1,039 | - |
臺灣 | 106,478 | 3,055 | 1,581 |
英國 | 35,061 | 124 | - |
進口: | |||
總計 | 673,327,510 | 32,915,713 | 39,590,030 |
比利時 | 1 | - | - |
玻利維亞 | 199,831 | 199,831 | - |
巴西 | 4,054,265 | - | - |
加拿大 | 156,300,660 | 13,342,409 | 13,902,274 |
智利 | 429,636,822 | 14,746,974 | 18,852,537 |
中國 | 210 | - | - |
剛果(布) | 5,293,055 | - | - |
剛果(金) | 6,663,921 | 2,036,391 | 1,986,943 |
印度 | 29 | - | - |
日本 | 16 | - | - |
墨西哥 | 59,011,275 | 2,561,627 | 3,569,680 |
荷蘭 | 1 | - | - |
秘魯 | 10,859,691 | - | 1,049,470 |
俄羅斯 | 200,561 | - | - |
南非 | 400,078 | - | 200,024 |
西班牙 | 173,682 | 28,481 | 29,102 |
坦桑尼亞 | 18,792 | ||
英國 | 252 | ||
贊比亞 | 514,368 |
備注:-數(shù)據(jù)為無法提供。
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評