[轉] 2014-1-13 金融期貨交易統(tǒng)計表
滬深300股指期貨行情
成交量 持倉量 開盤價 收盤價 結算價
IF1401 626018 85620 2234.0 2238.4 2238.4
IF1402 10598 6076 2236.2 2240.2 2240.8
IF1403 20711 20793 2250.2 2250.6 2250.6
IF1406 2633 8819 2253.8 2253.4 2253.2
5年期國債期貨行情
TF1403 2733 3719 91.200 91.440 91.398
TF1406 94 342 91.846 91.994 91.970
TF1409 4 36 92.216 92.300 92.300
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評