[轉(zhuǎn)] 20130606煤焦鋼日評
焦煤 | 動力煤 | 焦炭 | 螺紋鋼 | |
DCE | CZCE | DCE | SHFE | |
期貨價 | 1056 | 1432 | 3421 | |
現(xiàn)貨價 | 1100 | 1490 | 3230 | |
基差(元/噸) | 44 | 58 | -191 | |
主要地區(qū)現(xiàn)貨價(含稅、元/噸) | 京唐港國產(chǎn)主焦煤庫提價 | 秦皇島港Q5500:山西產(chǎn) | 天津港一級冶金焦平倉價 | 北京三級螺紋鋼 |
1100 | 605 | 1490 | 3560 | |
天津港澳大利亞主焦煤庫提價 | 秦皇島港Q5000:山西產(chǎn) | 太原一級冶金焦出廠價 | 廣州三級螺紋鋼 | |
1130 | 515 | 1325 | 3690 | |
日照港澳大利亞主焦煤車板價 | 唐山二級冶金焦出廠價 | 62%Fe中國北方:CFR普式 美元/噸 | ||
1100 | 1360 | 116.75 | ||
連云港國產(chǎn)主焦煤平倉價 | 鐵礦石掉期 美元/噸 | |||
1200 | 115.25 | |||
熱軋板卷:4.75mm:上海 | 唐山鋼坯 | |||
3470 | 2930 | |||
庫存(萬噸) | 北方四港合計 | 秦皇島港 | 天津港 | 主要城市合計 |
799.00 | 630.47 | 196.99 | 807.14 | |
注冊倉單(手) | 0 | 0 | 16716 | |
焦點(diǎn)新聞 | 4月央行新增外匯占款2843億元。 中國鐵路總公司15日起正式實(shí)施貨運(yùn)組織改革。 中冶正在積極尋找投資方,希望出售手中的澳大利亞蘭伯特角鐵礦控股權(quán)。 李克強(qiáng):中國有潛力有條件實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。 工信部等部門正在進(jìn)行“工業(yè)行業(yè)空間布局與區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展”專項研究。專項主要以石化、鋼鐵、有色、建材等四個重化工業(yè)為切入點(diǎn),為工業(yè)空間布局的調(diào)整和優(yōu)化提供可操作性措施。 山西焦煤集團(tuán)煉焦煤鐵路掛牌價下滑10—70元/噸,兗州地區(qū)大礦價格精煤下調(diào)60元/噸。 | |||
技術(shù)分析 | 焦炭1309:低開后震蕩走低,尾盤觸及跌停。均線空頭排列,MACD雜糅。增倉打壓顯著,短期空頭占優(yōu)。 螺紋鋼1310:小幅低開隨后震蕩走低,盤中成交活躍持倉先增后減,一度觸摸3411前低后反彈收至3421。均線空頭排列,MACD雜糅,弱反彈衰竭,但未破新低。中期仍有下行空間但空間有限,行情可能轉(zhuǎn)為震蕩。 焦煤1309:受資金進(jìn)場打壓低開后持續(xù)走低,橫盤窄幅震蕩隨后封在跌停板上,短期空頭占優(yōu)。 | |||
基本面分析 | 宏觀數(shù)據(jù)一般,市場關(guān)注明日美國非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)。無論是短期Shibor還是滬大額銀行承兌匯票利率都明顯走高,國內(nèi)資金成本有回升跡象,短期資金趨緊態(tài)勢,這帶來中短期降息的預(yù)期,但還需繼續(xù)觀察。 5月下旬之后汽車、家電等終端行業(yè)逐步進(jìn)入消費(fèi)淡季,目前社會庫存下降明顯,但供需形勢仍較為嚴(yán)峻。今日上海螺紋跌10,上海熱軋漲40,唐山鋼坯漲0,動力煤現(xiàn)貨平,日照港焦煤平國內(nèi)主焦煤企穩(wěn)。黑龍江龍煤,山西焦煤,山東兗礦,河北開灤及四川攀煤等焦煤價格下調(diào)幅度30-100元/噸不等,山西焦煤集團(tuán)煉焦煤鐵路掛牌價分煤種下滑10-70元/噸,這導(dǎo)致資金云集焦炭焦煤市場并打壓至跌停,而螺紋鋼因原材料價格下跌進(jìn)而成本下行也受到資金青睞,一度跌至前期低點(diǎn)3411。 行情進(jìn)入暴跌漲狀態(tài),控制風(fēng)險是首位,宜輕倉操作。機(jī)構(gòu)持倉顯示,永安席位螺紋增空1.9萬手,前20名空頭增持略于多頭增持,指數(shù)持倉變化不大;焦炭指數(shù)增倉5萬手,浙商、海通分別增空約5000手,銀行增多2000手,永安凈空增2600手;焦煤指數(shù)增倉3萬余手,永安增空4000手,前10名增空近9000手、增多約2000手。機(jī)構(gòu)持倉前幾名表現(xiàn)為焦炭焦煤空頭大量增倉,螺紋多空相差不多。操作來看,因今日下跌幅度較大,市場可能迅速消化下調(diào)價的信息,不宜繼續(xù)追空,考慮到煤焦基本面較差,反彈力度也有限,空單尋機(jī)獲利減持。近期行情趨于震蕩,控制倉位不宜追漲殺跌。買RB1401拋RB1310繼續(xù)持有,因受突發(fā)事件沖擊買焦炭焦煤拋螺紋套利已止損出場,新進(jìn)場機(jī)會尚需觀察。 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評