[轉(zhuǎn)] 2014-1-15 金融期貨交易統(tǒng)計(jì)表
2014-1-15 金融期貨交易統(tǒng)計(jì)表
滬深300股指期貨行情
成交量 持倉量 開盤價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià)
IF1401 515463 57917 2220.2 2211.6 2210.4
IF1402 75148 26736 2226.0 2218.2 2215.4
IF1403 22695 27169 2231.0 2224.0 2222.8
IF1406 2296 10094 2249.6 2230.4 2229.8
5年期國債期貨行情
TF1403 3614 3662 91.538 91.816 91.794
TF1406 151 400 92.096 92.382 92.340
TF1409 26 71 92.446 92.560 92.560
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)