[轉(zhuǎn)] 2014-1-17 金融期貨交易統(tǒng)計(jì)表
滬深300股指期貨行情
成交量 持倉(cāng)量 開(kāi)盤(pán)價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià)
IF1401 112982 0 2213.6 2182.8 2182.9
IF1402 633560 68203 2210.0 2199.2 2197.2
IF1403 41234 33145 2224.0 2208.0 2208.2
IF1406 4103 10964 2232.0 2217.6 2216.6
5年期國(guó)債期貨行情
TF1403 1525 3662 91.606 91.630 91.620
TF1406 106 443 92.206 92.160 92.202
TF1409 2 72 92.456 92.456 92.456
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)