[轉(zhuǎn)] 2013年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量77904萬(wàn)噸同比增長(zhǎng)7.5%
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2013年我國(guó)粗鋼、生鐵和鋼材累計(jì)產(chǎn)量分別為77904萬(wàn)噸、70897萬(wàn)噸和106762萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)7.5%、6.2%和11.4%。其中12月份粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為6235萬(wàn)噸、5472萬(wàn)噸和9094萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)6.5%、5.9%和10.3%;粗鋼和鋼材日均產(chǎn)量分別為201.1萬(wàn)噸和291.6萬(wàn)噸,環(huán)比分別下降0.9%和3.1%。2013年我國(guó)焦炭累計(jì)產(chǎn)量47636萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8.1%,其中12月份焦炭產(chǎn)量3981萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.2%。
結(jié)合2013年鋼材、坯進(jìn)出口量進(jìn)行測(cè)算,2013年我國(guó)粗鋼和鋼材資源供應(yīng)量分別為72825萬(wàn)噸和101936萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)7%和11.2%;其中12月份資源供應(yīng)量分別為5796萬(wàn)噸和8625萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)6.3%和10.3%。
產(chǎn)量 | 12月 | 去年同月 | 同比增減 | 同比增幅% | 2013年 | 2012年 | 同比增減 | 同比增幅% |
粗鋼 | 6235 | 5854 | 381 | 6.5 | 77904 | 72469 | 5435 | 7.5 |
鋼材 | 9041 | 8197 | 844 | 10.3 | 106762 | 95837 | 10925 | 11.4 |
進(jìn)口 | 12月 | 去年同月 | 同比增減 | 同比增幅% | 2013年 | 2012年 | 同比增減 | 同比增幅% |
鋼材 | 121 | 104 | 17 | 16.3 | 1408 | 1366 | 42 | 3.1 |
鋼坯 | 4 | 3 | 1 | 33.3 | 55 | 36 | 19 | 52.8 |
粗鋼 | 133 | 114 | 19 | 16.8 | 1553 | 1489 | 64 | 4.3 |
出口 | 12月 | 去年同月 | 同比增減 | 同比增幅% | 2013年 | 2012年 | 同比增減 | 同比增幅% |
鋼材 | 537 | 484 | 53 | 11.0 | 6234 | 5573 | 661 | 11.9 |
鋼坯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
粗鋼 | 571 | 515 | 56 | 11.0 | 6632 | 5929 | 703 | 11.9 |
凈出口 | 12月 | 去年同月 | 同比增減 | 同比增幅% | 2013年 | 2012年 | 同比增減 | 同比增幅% |
鋼材 | 416 | 380 | 36 | 9.5 | 4826 | 4207 | 619 | 14.7 |
鋼坯 | -4 | -3 | -1 | 33.3 | -55 | -36 | -19 | 52.8 |
粗鋼 | 439 | 401 | 37 | 9.3 | 5079 | 4440 | 640 | 14.4 |
資源供應(yīng)量 | 12月 | 去年同月 | 同比增減 | 同比增幅% | 2013年 | 2012年 | 同比增減 | 同比增幅% |
粗鋼 | 5796 | 5453 | 343 | 6.3 | 72825 | 68029 | 4796 | 7.0 |
鋼材 | 8625 | 7817 | 808 | 10.3 | 101936 | 91630 | 10306 | 11.2 |
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)