開拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 新聞資訊 國內(nèi) 東證期貨大宗商品期貨價格系列指數(shù)一覽(2014年1月21日)

[轉] 東證期貨大宗商品期貨價格系列指數(shù)一覽(2014年1月21日)

2014-01-22 00:51 來源: 中國證券報 瀏覽:412 評論:(0) 作者:開拓者金融網(wǎng)

  東證期貨大宗商品期貨價格系列指數(shù)一覽2014年1月21日

  收盤 較前一日漲跌 較前一日漲跌幅

  綜合指數(shù) 1248.28 -8.55 -0.68%

  金屬分類指數(shù) 834.24 -3.86 -0.46%

  農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)分類指數(shù) 919.65 -4.64 -0.50%

  化工分類指數(shù) 565.57 -10.90 -1.89%

  有色金屬分類指數(shù) 860.14 -2.46 -0.29%

  油脂分類指數(shù) 1082.42 -5.96 -0.55%

  豆類分類指數(shù) 1292.04 -7.38 -0.57%

  飼料分類指數(shù) 1410.88 -7.98 -0.56%

  軟商品分類指數(shù) 1341.85 -6.13 -0.45%


評分:     

評論列表(0)
第 1- 0 條, 共 0 條.

您需要 [注冊] 或  [登陸] 后才能發(fā)表點評