[轉(zhuǎn)] 2014-1-21 金融期貨交易統(tǒng)計(jì)表
2014-1-21 金融期貨交易統(tǒng)計(jì)表
滬深300股指期貨行情
成交量 持倉量 開盤價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià)
IF1401 640223 91376 2294.0 2240.8 2240.2
IF1402 10808 4991 2301.0 2243.8 2244.4
IF1403 21229 20645 2312.0 2254.0 2255.2
IF1406 4011 8757 2313.0 2256.0 2258.2
5年期國債期貨行情
TF1403 2263 3653 91.300 91.220 91.258
TF1406 80 328 91.856 91.804 91.836
TF1409 9 37 92.200 92.194 92.194
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)