[轉(zhuǎn)] 2014-1-24 金融期貨交易統(tǒng)計表
滬深300股指期貨行情
成交量 持倉量 開盤價 收盤價 結(jié)算價
IF1402 707263 71019 2236.6 2251.8 2254.2
IF1403 40427 31452 2243.8 2260.0 2262.0
IF1406 5367 11238 2252.0 2268.2 2270.8
IF1409 819 941 2258.2 2270.4 2272.4
5年期國債期貨行情
TF1403 1384 3804 92.058 92.198 92.144
TF1406 58 450 92.556 92.670 92.616
TF1409 4 90 92.756 92.796 92.794
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評