[轉(zhuǎn)] 2013年規(guī)模工業(yè)企業(yè)利潤62831億 同比增12.2%(4圖)
2013年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額62831億元,比上年增長12.2%,其中,主營活動利潤162201.3億元,比上年增長4%。
12月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額9425.3億元,比上年同期增長6%,增速比11月份回落3.7個百分點,其中,主營活動利潤8387.7億元,與上年同期持平。
2013年,在規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有及國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額15194.1億元,比上年增長6.4%,其中,主營活動利潤12385.2億元,下降0.2%;集體企業(yè)實現(xiàn)利潤總額825.4億元,增長2.1%,其中,主營活動利潤866.4億元,下降7.5%;股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額37285.3億元,增長11%,其中,主營活動利潤36880.1億元,增長1%;外商及港澳臺商投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額14599.2億元,增長15.5%,其中,主營活動利潤13930.7億元,增長14%;私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額20876.2億元,增長14.8%,其中,主營活動利潤23388.1億元,增長3.8%。
在41個工業(yè)大類行業(yè)中,31個行業(yè)主營活動利潤比上年增長,9個行業(yè)主營活動利潤比上年減少,1個行業(yè)主營活動虧損比上年減少。
2013年,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1029149.8億元,比上年增長11.2%。每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為85.27元,以利潤總額計算的利潤率為6.11%,以主營活動利潤計算的利潤率為6.04%。
在規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有及國有控股企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入258242.6億元,比上年增長6.1%,每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為83.04元,利潤率(按主營活動利潤計算,下同)為4.8%;集體企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11513.9億元,增長5.1%,每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為85.47元,利潤率為7.52%;股份制企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入610395.8億元,增長12.7%,每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為85.14元,利潤率為6.04%;外商及港澳臺商投資企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入241387.8億元,增長9%,每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為85.6元,利潤率為5.77%;私營企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入329694.3億元,增長15.4%,每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為86.3元,利潤率為7.09%。
2013年末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款95693.4億元,比上年增長14%。產(chǎn)成品存貨32759.5億元,比上年增長6.8%。
2013年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo) | ||||||
分組名稱 | 主營業(yè)務(wù)收入 | 利潤總額 | 主營活動利潤 | |||
全年累計 | 同比增長 | 全年累計 | 同比增長 | 全年累計 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) | 1029149.8 | 11.2 | 62831.0 | 12.2 | 62201.3 | 4.0 |
分經(jīng)濟(jì)類型1 | ||||||
國有及國有控股企業(yè) | 258242.6 | 6.1 | 15194.1 | 6.4 | 12385.2 | -0.2 |
私營企業(yè) | 329694.3 | 15.4 | 20876.2 | 14.8 | 23388.1 | 3.8 |
集體企業(yè) | 11513.9 | 5.1 | 825.4 | 2.1 | 866.4 | -7.5 |
股份制企業(yè) | 610395.8 | 12.7 | 37285.3 | 11.0 | 36880.1 | 1.0 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 241387.8 | 9.0 | 14599.2 | 15.5 | 13930.7 | 14.0 |
分行業(yè) | ||||||
煤炭開采和洗選業(yè) | 32404.7 | -2.6 | 2369.9 | -33.7 | 2034.9 | -44.1 |
石油和天然氣開采業(yè) | 11691.1 | 0.4 | 3657.8 | -10.5 | 3931.2 | -13.7 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 9828.3 | 11.8 | 1050.0 | 1.8 | 1104.0 | 0.5 |
有色金屬礦采選業(yè) | 6158.9 | 9.7 | 628.0 | -17.2 | 677.1 | -17.8 |
非金屬礦采選業(yè) | 4829.9 | 15.4 | 389.9 | 11.0 | 440.1 | -5.1 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 59497.1 | 14.4 | 3105.3 | 14.4 | 3404.7 | 2.2 |
食品制造業(yè) | 18165.0 | 15.9 | 1550.0 | 17.5 | 1570.3 | 8.5 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 15185.2 | 12.1 | 1653.6 | 7.8 | 1622.5 | -1.7 |
煙草制品業(yè) | 8292.7 | 9.6 | 1222.1 | 14.9 | 1153.4 | 14.0 |
紡織業(yè) | 36160.6 | 12.5 | 2022.7 | 19.1 | 2119.6 | 4.4 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 19250.9 | 11.3 | 1141.1 | 9.8 | 1197.3 | -3.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 12493.1 | 11.0 | 818.7 | 13.4 | 874.6 | 2.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 12021.9 | 17.5 | 810.7 | 19.6 | 885.2 | 4.9 |
家具制造業(yè) | 6462.8 | 14.3 | 403.9 | 14.0 | 422.7 | 0.6 |
造紙和紙制品業(yè) | 13471.6 | 9.0 | 749.6 | 10.4 | 750.9 | 8.4 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 5291.3 | 14.1 | 420.1 | 11.3 | 413.2 | 4.8 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 12037.8 | 15.3 | 631.2 | 16.4 | 649.0 | 2.4 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 40679.8 | 3.6 | 482.1 | 4824.3 | 480.3 | 1494.5 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 76329.8 | 12.9 | 4113.3 | 11.0 | 4239.7 | 7.4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 20592.9 | 18.0 | 2071.7 | 17.8 | 2009.2 | 13.1 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 7281.8 | 8.5 | 259.8 | 18.3 | 220.4 | 14.8 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 27310.6 | 13.3 | 1716.3 | 18.3 | 1802.9 | 8.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | 51284.3 | 16.3 | 3756.8 | 19.1 | 3997.8 | 10.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 76316.9 | 7.3 | 1695.0 | 44.1 | 1916.3 | 24.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 46536.3 | 12.1 | 1445.4 | 0.1 | 1368.4 | -21.4 |
金屬制品業(yè) | 32842.9 | 13.1 | 1878.3 | 13.7 | 2005.2 | 2.0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 42789.0 | 12.0 | 2867.1 | 12.9 | 2994.7 | 6.7 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 32057.5 | 11.8 | 2147.3 | 8.4 | 2145.7 | 3.1 |
汽車制造業(yè) | 60540.0 | 18.7 | 5107.7 | 25.0 | 4061.0 | 16.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 16545.1 | 4.8 | 925.7 | 10.0 | 869.9 | 3.0 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 61018.1 | 12.6 | 3451.7 | 13.9 | 3427.7 | 3.4 |
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 77226.3 | 10.2 | 3308.3 | 19.7 | 3184.7 | 14.6 |
儀器儀表制造業(yè) | 7681.9 | 14.6 | 647.2 | 16.7 | 595.9 | 8.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 54825.0 | 7.5 | 3522.7 | 44.0 | 3028.1 | 63.6 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4136.8 | 22.9 | 383.9 | 26.2 | 267.2 | 27.1 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1451.4 | 11.9 | 115.1 | 65.4 | -3.6 | (注2) |
注:1、經(jīng)濟(jì)類型分組之間存在交叉,合計大于規(guī)上工業(yè)總計。 | ||||||
2、水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)去年同期主營活動利潤為-15.1億元。 |
附注:
1、指標(biāo)解釋
利潤總額:指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中各種收入扣除各種耗費后的盈余,反映企業(yè)在報告期內(nèi)實現(xiàn)的盈虧總額。
主營活動利潤=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)務(wù)稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務(wù)費用
主營業(yè)務(wù)收入:指企業(yè)經(jīng)營主要業(yè)務(wù)所取得的收入總額。
應(yīng)收賬款:指企業(yè)因銷售產(chǎn)品或商品、提供勞務(wù)等,應(yīng)向購貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項。
產(chǎn)成品存貨:指企業(yè)報告期末已經(jīng)加工生產(chǎn)并完成全部生產(chǎn)過程,可以對外銷售的制成產(chǎn)品。
每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本=主營業(yè)務(wù)成本/主營業(yè)務(wù)收入×100
以利潤總額計算的利潤率=利潤總額/主營業(yè)務(wù)收入×100%
以主營活動利潤計算的利潤率=主營活動利潤/主營業(yè)務(wù)收入×100%
2、統(tǒng)計范圍
從2011年起,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)起點標(biāo)準(zhǔn)由原來的年主營業(yè)務(wù)收入500萬元提高到年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元。
3、數(shù)據(jù)收集
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)財務(wù)狀況報表按月進(jìn)行全面調(diào)查(1月份數(shù)據(jù)免報)。
4、行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)
從2012年起,國家統(tǒng)計局執(zhí)行新的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)(GB/T4754-2011),工業(yè)大類行業(yè)由原來的39個調(diào)整為41個,具體請參見http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/ 。
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評