[轉(zhuǎn)] 2月21日TSI鐵礦石價(jià)格指數(shù)
日期 | 62%TSI鐵礦石價(jià)格指數(shù)(美元/噸) | 變動(dòng)(美元/噸) | 漲幅% | 58%TSI鐵礦石價(jià)格指數(shù)(美元/噸) | 變動(dòng)(美元/噸) | 漲幅% |
2014/2/21 | 122.4 | -0.5 | -0.41 | 111 | -0.2 | -0.18 |
2014/2/20 | 122.9 | -1 | -0.81 | 111.2 | ||
2014/2/19 | 123.9 | -0.5 | -0.4 | 111.2 | -0.4 | -0.36 |
2014/2/18 | 124.4 | 111.6 | ||||
2014/2/17 | 124.4 | +1.2 | +0.97 | 111.6 | +0.2 | +0.18 |
2014/2/14 | 123.2 | +1.2 | +0.98 | 111.4 | +0.3 | +0.27 |
2014/2/13 | 122 | +1 | +0.83 | 111.1 | -0.3 | -0.27 |
2014/2/12 | 121 | +1 | +0.83 | 111.4 | ||
2014/2/11 | 120 | -0.8 | -0.66 | 111.4 | -1.3 | -1.15 |
2014/2/10 | 120.8 | -0.1 | -0.08 | 112.7 |
點(diǎn)擊查詢>>> 62%TSI鐵礦石價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖
58%TSI鐵礦石價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)