[轉(zhuǎn)] 2月21日LME基金屬注銷倉單
金屬 | 庫存總量/公噸 | 注銷倉單/公噸 | 注銷占百分比/% |
? | 285,350 | 165,125 | 57,87 |
鋁 | 5,346,375 | 2,466,150 | 46.13 |
? | 201,350 | 34,150 | 16.96 |
п | 783,900 | 210,400 | 26.84 |
錫 | 8,430 | 3,705 | 43.95 |
鎳 | 268,710 | 122,196 | 45.48 |
?2014.02生意社 www.100PPI.com |
第 1- 0 條, 共 0 條.
金屬 | 庫存總量/公噸 | 注銷倉單/公噸 | 注銷占百分比/% |
? | 285,350 | 165,125 | 57,87 |
鋁 | 5,346,375 | 2,466,150 | 46.13 |
? | 201,350 | 34,150 | 16.96 |
п | 783,900 | 210,400 | 26.84 |
錫 | 8,430 | 3,705 | 43.95 |
鎳 | 268,710 | 122,196 | 45.48 |
?2014.02生意社 www.100PPI.com |
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評