[轉(zhuǎn)] 2月21日LME鉛鋅錫鎳庫(kù)存統(tǒng)計(jì)
金屬 | 總存量/公噸 | 漲跌/公噸 |
? | 201,350 | +75 |
п | 783,900 | -4,975 |
錫 | 8,430 | |
鎳 | 268,710 | -504 |
?2014.02 生意社 www.100PPI.com |
第 1- 0 條, 共 0 條.
金屬 | 總存量/公噸 | 漲跌/公噸 |
? | 201,350 | +75 |
п | 783,900 | -4,975 |
錫 | 8,430 | |
鎳 | 268,710 | -504 |
?2014.02 生意社 www.100PPI.com |
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)