[轉(zhuǎn)] 2014-2-24 金融期貨交易統(tǒng)計(jì)表
滬深300股指期貨行情
成交量 持倉量 開盤價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià)
IF1403 642284 95287 2257.4 2206.2 2206.4
IF1404 4367 757 2259.2 2208.6 2209.2
IF1406 14919 15433 2262.0 2206.4 2208.2
IF1409 2105 4541 2263.2 2208.0 2209.0
5年期國債期貨行情
TF1403 538 1205 91.968 92.080 92.104
TF1406 1241 3042 92.542 92.692 92.696
TF1409 45 154 92.846 93.022 93.022
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評