[轉(zhuǎn)] 2月26日鄭商所動(dòng)力煤期貨行情
品種月份 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價(jià) |
TC403 | 532.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC404 | 531.4 | 547 | 547 | 531.8 | 535.8 | 538.2 | 4.4 | 6.8 | 6 | 0 | 0 | 64.58 | 0 |
TC405 | 535.4 | 535 | 537 | 531.8 | 536.8 | 534.8 | 1.4 | -0.6 | 48732 | 41634 | -3354 | 521281.33 | 0 |
TC406 | 537.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
TC407 | 535.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC408 | 538.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
TC409 | 539.4 | 539 | 542.8 | 537 | 542.4 | 540 | 3 | 0.6 | 4276 | 10270 | 1262 | 46185.54 | 0 |
TC410 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
TC411 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TC412 | 544.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TC501 | 547.6 | 548 | 549.8 | 546 | 549.8 | 548 | 2.2 | 0.4 | 14 | 176 | 0 | 153.46 | 0 |
TC502 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
小計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53028 | 52102 | -2092 | 567684.91 | 0 |
總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53028 | 52102 | -2092 | 567684.91 | 0 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)