[轉(zhuǎn)] 2014-2-26 金融期貨交易統(tǒng)計(jì)表
2014-2-26 金融期貨交易統(tǒng)計(jì)表
滬深300股指期貨行情
成交量 持倉(cāng)量 開(kāi)盤價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià)
IF1403 676056 98347 2140.6 2149.0 2149.4
IF1404 4918 1685 2152.0 2148.8 2151.4
IF1406 18719 17035 2146.8 2149.6 2150.0
IF1409 2015 5109 2145.0 2150.0 2152.2
5年期國(guó)債期貨行情
TF1403 372 782 92.610 92.266 92.272
TF1406 1690 3590 93.102 92.886 92.884
TF1409 46 177 93.356 93.280 93.294
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)