[轉(zhuǎn)] 3月3日TSI鐵礦石價(jià)格指數(shù)
日期 | 62%TSI鐵礦石價(jià)格指數(shù)(美元/噸) | 變動(dòng)(美元/噸) | 漲幅% | 58%TSI鐵礦石價(jià)格指數(shù)(美元/噸) | 變動(dòng)(美元/噸) | 漲幅% |
2014/3/3 | 117.7 | -0.4 | -0.34 | 105.5 | -0.5 | -0.47 |
2014/2/28 | 118.1 | +0.1 | +0.08 | 106 | -0.1 | -0.09 |
2014/2/27 | 118 | +0.2 | +0.17 | 106.1 | -1.6 | -1.49 |
2014/2/26 | 117.8 | -1.3 | -1.09 | 107.7 | -3.1 | -2.8 |
2014/2/25 | 119.1 | -0.8 | -0.67 | 110.8 | ||
2014/2/24 | 119.9 | -2.5 | -2.04 | 110.8 | -0.2 | -0.18 |
2014/2/21 | 122.4 | -0.5 | -0.41 | 111 | -0.2 | -0.18 |
2014/2/20 | 122.9 | -1 | -0.81 | 111.2 | ||
2014/2/19 | 123.9 | -0.5 | -0.4 | 111.2 | -0.4 | -0.36 |
2014/2/18 | 124.4 | 111.6 |
點(diǎn)擊查詢>>> 62%TSI鐵礦石價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖
58%TSI鐵礦石價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)