[轉] 3月4日鄭商所動力煤期貨行情
品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
TC403 | 532.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.2 |
TC404 | 538.2 | 516.6 | 516.6 | 516.6 | 516.6 | 516.6 | -21.6 | -21.6 | 4 | 2 | 2 | 41.33 | 0 |
TC405 | 518 | 506 | 511.6 | 505.2 | 508.8 | 509.2 | -9.2 | -8.8 | 70436 | 35124 | -712 | 717223.72 | 0 |
TC406 | 521 | 512.2 | 513 | 510.8 | 510.8 | 512.2 | -10.2 | -8.8 | 12 | 14 | -2 | 122.92 | 0 |
TC407 | 519.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC408 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | -5 | -5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
TC409 | 522 | 513.6 | 517.8 | 510 | 516 | 515.4 | -6 | -6.6 | 10342 | 12092 | 1204 | 106608.03 | 0 |
TC410 | 524 | 515.2 | 515.2 | 514.2 | 514.2 | 514.8 | -9.8 | -9.2 | 4 | 6 | 0 | 41.18 | 0 |
TC411 | 524.2 | 518 | 521.4 | 518 | 520.6 | 520.2 | -3.6 | -4 | 14 | 8 | 6 | 145.63 | 0 |
TC412 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
TC501 | 529 | 520.4 | 530 | 520.2 | 527.2 | 527 | -1.8 | -2 | 486 | 386 | 70 | 5123.12 | 0 |
TC502 | 521.6 | 525.8 | 527.4 | 525.8 | 527.4 | 526.2 | 5.8 | 4.6 | 8 | 10 | -2 | 84.19 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81306 | 47652 | 566 | 829390.12 | 0 |
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81306 | 47652 | 566 | 829390.12 | 0 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評